| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Ποσότητα: | |
|
Εξαγωγή PDF |
|
MT-GSNMU
SiRON
8207901000
Προσδιορισμός
| σχήμα | ![]() ![]() |
μέγεθος | ![]() ![]() |
μέγεθος | di | απ | μικρό | ||||||||
| 050505MP | 13 | 3.5 | 5.2 | ||||||||||||
| Π | ατσάλι | ● | ● | ● | Συνθήκες επεξεργασίας σταθερή κοπή Γενική κοπή ασταθής κοπή |
||||||||||
| Μ | ανοξείδωτο χάλυβα | ● | ● | ● | |||||||||||
| Κ | χυτοσίδηρος | ||||||||||||||
| Ν | μη σιδηρούχο υλικό | ||||||||||||||
| s | κράμα υψηλής θερμοκρασίας | ● | ● | ● | |||||||||||
| H | υπερσκληρό υλικό | ● | ● | ● | |||||||||||
| μοντέλο MT-G | Επικάλυψη PVD | παράμετρος κοπής | |||||||||||||
TE1006 |
TE1019 | TE1008 | TE1028 | TE1308 | TE1028 |
TE4408 | TE5508 | TE5508 | TE1006 |
fmin | fmax | apmin | apmax | ||
| ONMU050505 MP | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 4.50 | ||||