| Наяўнасць: | |
|---|---|
| Колькасць: | |
|
Экспарт у PDF |
|
МТ-ГСНМУ
SiRON
8207901000
Спецыфікацыя
| форма | ![]() ![]() |
памер | ![]() ![]() |
памер | ды | ап | С | ||||||||
| 050505MP | 13 | 3.5 | 5.2 | ||||||||||||
| П | сталь | ● | ● | ● | Умовы апрацоўкі стабільная рэзка Агульная рэзка няўстойлівая рэзка |
||||||||||
| М | нержавеючая сталь | ● | ● | ● | |||||||||||
| К | чыгун | ||||||||||||||
| Н | каляровы матэрыял | ||||||||||||||
| s | высокатэмпературны сплаў | ● | ● | ● | |||||||||||
| Х | звышцвёрды матэрыял | ● | ● | ● | |||||||||||
| мадэль MT-G | PVD пакрыццё | параметр рэзкі | |||||||||||||
TE1006 |
TE1019 | TE1008 | TE1028 | TE1308 | TE1028 |
TE4408 | TE5508 | TE5508 | TE1006 |
фмін | fмакс | apmin | апмакс | ||
| ONMU050505 MP | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 4.50 | ||||