| Наяўнасць: | |
|---|---|
| Колькасць: | |
|
Экспарт у PDF |
|
MT-GWDMT
СіРОН
8207901000
Спецыфікацыя
| форма | ![]() ![]() |
памер | ![]() ![]() |
памер | А | Б | р | С | |||||||
| 04T4 | 6.5 | 0.8 | 1.5 | 2.8 | |||||||||||
| 06T3 | 10 | 1.2 | 2 | 3.97 | |||||||||||
| 0805 | 13 | 1.5 | 2 | 5.5 | |||||||||||
| П | сталь | ● | ● | ● | ● | Умовы апрацоўкі ● стабільная рэзка Агульная рэзка няўстойлівая рэзка |
|||||||||
| М | нержавеючая сталь | ● | ● | ● | |||||||||||
| К | чыгун | ||||||||||||||
| Н | каляровы матэрыял | ||||||||||||||
| s | высокатэмпературны сплаў | ● | ● | ● | |||||||||||
| Х | звышцвёрды матэрыял | ● | ● | ● | |||||||||||
| мадэль MT-G | PVD пакрыццё | параметр рэзкі | |||||||||||||
TE1006 |
TE1019 | TE1008 | TE1028 | TE1308 |
TE1028 | TE4408 | TE5508 |
TE558 | E1009 | фмін | fмакс | apmin | апмакс | ||
| WDMT04T215ZER MT | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.00 | 0.20 | 0.80 | |||
| WDMT06T320ZER MT | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.50 | 0.20 | 1.00 | |||
| WDMT080520ZER MT | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.50 | 2.00 | 0.20 | 1.50 | |||