| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
|
Esportazione PDF |
|
MT-GWDMT
SiRON
8207901000
Specifica
| forma | ![]() ![]() |
misurare | ![]() ![]() |
misurare | UN | B | R | S | |||||||
| 04T4 | 6.5 | 0.8 | 1.5 | 2.8 | |||||||||||
| 06T3 | 10 | 1.2 | 2 | 3.97 | |||||||||||
| 0805 | 13 | 1.5 | 2 | 5.5 | |||||||||||
| P | acciaio | ● | ● | ● | ● | Condizioni di lavorazione ● taglio stabile Taglio generale taglio instabile |
|||||||||
| M | acciaio inossidabile | ● | ● | ● | |||||||||||
| K | ghisa | ||||||||||||||
| N | materiale non ferroso | ||||||||||||||
| s | lega ad alta temperatura | ● | ● | ● | |||||||||||
| H | materiale ultraduro | ● | ● | ● | |||||||||||
| modello MT-G | Rivestimento in PVD | parametro di taglio | |||||||||||||
TE1006 |
TE1019 | TE1008 | TE1028 | TE1308 |
TE1028 | TE4408 | TE5508 |
TE558 | E1009 | fmin | fmax | apmin | apmax | ||
| WDMT04T215ZERMT | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.00 | 0.20 | 0.80 | |||
| WDMT06T320ZERMT | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.50 | 0.20 | 1.00 | |||
| WDMT080520ZERMT | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.50 | 2.00 | 0.20 | 1.50 | |||