| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
|
Exportación de PDF |
|
MT-GWDMT
SiRON
8207901000
Especificación
| forma | ![]() ![]() |
tamaño | ![]() ![]() |
tamaño | A | B | r | S | |||||||
| 04T4 | 6.5 | 0.8 | 1.5 | 2.8 | |||||||||||
| 06T3 | 10 | 1.2 | 2 | 3.97 | |||||||||||
| 0805 | 13 | 1.5 | 2 | 5.5 | |||||||||||
| PAG | acero | ● | ● | ● | ● | Condiciones de procesamiento ● corte estable Corte general corte inestable |
|||||||||
| METRO | acero inoxidable | ● | ● | ● | |||||||||||
| k | hierro fundido | ||||||||||||||
| norte | material no ferroso | ||||||||||||||
| s | aleación de alta temperatura | ● | ● | ● | |||||||||||
| h | material ultraduro | ● | ● | ● | |||||||||||
| modelo MT-G | revestimiento PVD | parámetro de corte | |||||||||||||
TE1006 |
TE1019 | TE1008 | TE1028 | TE1308 |
TE1028 | TE4408 | TE5508 |
TE558 | E1009 | fmin | fmáx | Apmin | amax | ||
| WDMT04T215ZER MT | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.00 | 0.20 | 0.80 | |||
| WDMT06T320ZER MT | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.50 | 0.20 | 1.00 | |||
| WDMT080520ZER MT | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.50 | 2.00 | 0.20 | 1.50 | |||