| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
|
PDF-Export |
|
MT-GSNMU
SirON
8207901000
Spezifikation
| Form | ![]() ![]() |
Größe | ![]() ![]() |
Größe | di | ap | S | ||||||||
| 050505MP | 13 | 3.5 | 5.2 | ||||||||||||
| P | Stahl | ● | ● | ● | Verarbeitungsbedingungen stabiler Schnitt Allgemeiner Schnitt instabiler Schnitt |
||||||||||
| M | Edelstahl | ● | ● | ● | |||||||||||
| K | Gusseisen | ||||||||||||||
| N | Nichteisenmaterial | ||||||||||||||
| s | Hochtemperaturlegierung | ● | ● | ● | |||||||||||
| H | ultrahartes Material | ● | ● | ● | |||||||||||
| Modell MT-G | PVD-Beschichtung | Schnittparameter | |||||||||||||
TE1006 |
TE1019 | TE1008 | TE1028 | TE1308 | TE1028 |
TE4408 | TE5508 | TE5508 | TE1006 |
fmin | fmax | apmin | apmax | ||
| ONMU050505 MP | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 4.50 | ||||