| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
|
PDF-Export |
|
MT-GLNMU
SiRON
8207901000
Spezifikation
| Form | ![]() ![]() |
Größe | ![]() ![]() |
Größe | D | d1 | R | S | |||||||
| 0303 | 6.0 | 11.59 | 1.2 | 4.3 | |||||||||||
| P | Stahl | ● | ● | ● | Verarbeitungsbedingungen ● stabiler Schnitt Allgemeines Schneiden instabiler Schnitt |
||||||||||
| M | Edelstahl | ● | ● | ● | |||||||||||
| K | Gusseisen | ● | ● | ||||||||||||
| N | Nichteisenmaterial | ||||||||||||||
| s | Hochtemperaturlegierung | ● | ● | ● | |||||||||||
| H | ultrahartes Material | ● | ● | ||||||||||||
| Modell MT-G | PVD-Beschichtung | Schnittparameter | |||||||||||||
TE1006 |
TE1019 | TE1008 | TE1028 | TE1308 |
TE1028 |
TE4408 | TE5508 | TE558 | TE1006 | fmin | fmax | apmin | apmax | ||
| LNMU0303ZERLM | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.20 | 0.50 | 1.00 | |
| LNMU0303ZERJM | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.20 | 0.50 | 1.00 | |||