| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
|
PDF-Export |
|
MT-GSEKT
SiRON
8207901000
Spezifikation
| Form | ![]() ![]() |
Größe | ![]() ![]() |
Größe | di | A | ap | S | |||||||
| 1204 | 12.7 | 1.7 | 6.5 | 4.76 | |||||||||||
| 12T3 | 12.7 | 1.7 | 6.5 | 3.97 | |||||||||||
| 13T3 | 13.4 | 2 | 6.5 | 3.97 | |||||||||||
| P | Stahl | ● | Verarbeitungsbedingungen ● Stabiles Schneiden. Allgemeines Schneiden, instabiles Schneiden |
||||||||||||
| M | Edelstahl | ||||||||||||||
| K | Gusseisen | ||||||||||||||
| N | Nichteisenmaterial | ||||||||||||||
| s | Hochtemperaturlegierung | ● | ● | ● | |||||||||||
| H | ultrahartes Material | ● | ● | ||||||||||||
| Modell MT-G | PVD-Beschichtung | Schnittparameter | |||||||||||||
| E1009 | TE1019 | TE1008 | TE1028 | TE1308 |
TE1028 |
TE4408 | TE558 | TE558 | TE1009 | fmin | fmax | apmin | apmax | ||
| SEKT1204AFTN MT | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 5.00 | ||||
| SEKT12T3AFTN MT | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 5.00 | ||||
| SEMT13T3AGSN MT | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 5.00 | ||||