| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Ποσότητα: | |
|
Εξαγωγή PDF |
|
MT-GTPKR
SiRON
8207901000
Προσδιορισμός
| σχήμα | ![]() ![]() |
μέγεθος | ![]() ![]() |
μέγεθος | ΕΝΑ | σι | r | μικρό | |||||||
| 0401 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | |||||||||||
| Π | ατσάλι | ● | ● | ● | ● | Συνθήκες επεξεργασίας σταθερή κοπή e Γενική διασκεδαστική κοπή κοπής |
|||||||||
| Μ | ανοξείδωτο χάλυβα | ● | ● | ||||||||||||
| Κ | χυτοσίδηρος | ||||||||||||||
| Ν | μη σιδηρούχο υλικό | ||||||||||||||
| s | κράμα υψηλής θερμοκρασίας | ● | ● | ● | |||||||||||
| H | υπερσκληρό υλικό | ● | ● | ● | |||||||||||
| μοντέλο MT-G | Επικάλυψη PVD | παράμετρος κοπής | |||||||||||||
TE1009 |
TE1019 | TE1008 | TE1028 | TE1308 | TE1028 | TE4408 | TE5508 | TE5508 | TE1006 |
fmin | fmax | apmin | apmax | ||
| TPKR0401PCTR MC | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | |