| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
|
Exportation PDF |
|
MT-GTPKR
SiRON
8207901000
Spécification
| forme | ![]() ![]() |
taille | ![]() ![]() |
taille | UN | B | r | S | |||||||
| 0401 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | |||||||||||
| P. | acier | ● | ● | ● | ● | Conditions de mise en œuvre coupe stable e Coupe générale coupe funstable |
|||||||||
| M | acier inoxydable | ● | ● | ||||||||||||
| K | fonte | ||||||||||||||
| N | matériau non ferreux | ||||||||||||||
| s | alliage haute température | ● | ● | ● | |||||||||||
| H | matériau ultradur | ● | ● | ● | |||||||||||
| modèle MT-G | Revêtement PVD | paramètre de coupe | |||||||||||||
TE1009 |
TE1019 | TE1008 | TE1028 | TE1308 | TE1028 | TE4408 | TE5508 | TE5508 | TE1006 |
fmin | fmax | apmin | apmax | ||
| TPKR0401PCTRMC | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | |