| Dostupnosť: | |
|---|---|
| Množstvo: | |
|
Export PDF |
|
MT-GTPKR
SiRON
8207901000
Špecifikácia
| tvar | ![]() ![]() |
veľkosť | ![]() ![]() |
veľkosť | A | B | r | S | |||||||
| 0401 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | |||||||||||
| P | oceľ | ● | ● | ● | ● | Podmienky spracovania stabilné rezanie e Všeobecné rezanie funstabilné rezanie |
|||||||||
| M | nehrdzavejúca oceľ | ● | ● | ||||||||||||
| K | liatina | ||||||||||||||
| N | neželezný materiál | ||||||||||||||
| s | vysokoteplotná zliatina | ● | ● | ● | |||||||||||
| H | ultratvrdý materiál | ● | ● | ● | |||||||||||
| model MT-G | PVD povlak | rezný parameter | |||||||||||||
TE1009 |
TE1019 | TE1008 | TE1028 | TE1308 | TE1028 | TE4408 | TE5508 | TE5508 | TE1006 |
fmin | fmax | apmin | apmax | ||
| TPKR0401PCTR MC | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | |