| Наличност: | |
|---|---|
| Количество: | |
|
PDF експортиране |
|
MT-GTPKR
SiRON
8207901000
Спецификация
| форма | ![]() ![]() |
размер | ![]() ![]() |
размер | А | Б | r | С | |||||||
| 0401 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | |||||||||||
| П | стомана | ● | ● | ● | ● | Условия на обработка стабилно рязане e Общо рязане забавно рязане |
|||||||||
| М | неръждаема стомана | ● | ● | ||||||||||||
| К | чугун | ||||||||||||||
| Н | цветен материал | ||||||||||||||
| s | високотемпературна сплав | ● | ● | ● | |||||||||||
| з | ултратвърд материал | ● | ● | ● | |||||||||||
| модел MT-G | PVD покритие | параметър на рязане | |||||||||||||
TE1009 |
TE1019 | TE1008 | TE1028 | TE1308 | TE1028 | TE4408 | TE5508 | TE5508 | TE1006 |
fмин | fмакс | apmin | апмакс | ||
| TPKR0401PCTR MC | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | |