| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
|
Ekspor PDF |
|
MT-GTPKR
SiRON
8207901000
Spesifikasi
| membentuk | ![]() ![]() |
ukuran | ![]() ![]() |
ukuran | A | B | R | S | |||||||
| 0401 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | |||||||||||
| P | baja | ● | ● | ● | ● | Kondisi pemrosesan pemotongan stabil e Pemotongan umum menyenangkan pemotongan stabil |
|||||||||
| M | baja tahan karat | ● | ● | ||||||||||||
| K | besi cor | ||||||||||||||
| N | bahan nonferrous | ||||||||||||||
| s | paduan suhu tinggi | ● | ● | ● | |||||||||||
| H | bahan ultra keras | ● | ● | ● | |||||||||||
| model MT-G | Lapisan PVD | parameter pemotongan | |||||||||||||
TE1009 |
TE1019 | TE1008 | TE1028 | TE1308 | TE1028 | TE4408 | TE5508 | TE5508 | TE1006 |
fmin | fmax | apmin | apmax | ||
| TPKR0401PCTRMC | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | |