| التوفر: | |
|---|---|
| الكمية: | |
|
تصدير قوات الدفاع الشعبي |
|
MT-GTPKR
سيرون
8207901000
مواصفة
| شكل | ![]() ![]() |
مقاس | ![]() ![]() |
مقاس | أ | ب | ص | س | |||||||
| 0401 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | |||||||||||
| ص | فُولاَذ | ● | ● | ● | ● | ظروف المعالجة القطع المستقر e القطع العام القطع المستقر |
|||||||||
| م | الفولاذ المقاوم للصدأ | ● | ● | ||||||||||||
| ك | الحديد الزهر | ||||||||||||||
| ن | المواد غير الحديدية | ||||||||||||||
| s | سبائك درجة حرارة عالية | ● | ● | ● | |||||||||||
| ح | مادة فائقة الصلابة | ● | ● | ● | |||||||||||
| الموديل MT-G | طلاء بي في دي | معلمة القطع | |||||||||||||
TE1009 |
TE1019 | TE1008 | TE1028 | TE1308 | TE1028 | TE4408 | TE5508 | TE5508 | TE1006 |
fmin | com.fmax | com.apmin | com.apmax | ||
| TPKR0401PCTR إم سي | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | |