| Prieinamumas: | |
|---|---|
| Kiekis: | |
|
PDF eksportas |
|
MT-GTPKR
SiRON
8207901000
Specifikacija
| forma | ![]() ![]() |
dydis | ![]() ![]() |
dydis | A | B | r | S | |||||||
| 0401 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | |||||||||||
| P | plieno | ● | ● | ● | ● | Apdorojimo sąlygos stabilus pjovimas e Bendras pjovimas Funstable pjovimas |
|||||||||
| M | nerūdijančio plieno | ● | ● | ||||||||||||
| K | ketaus | ||||||||||||||
| N | spalvotoji medžiaga | ||||||||||||||
| s | aukštos temperatūros lydinys | ● | ● | ● | |||||||||||
| H | itin kieta medžiaga | ● | ● | ● | |||||||||||
| modelis MT-G | PVD danga | pjovimo parametras | |||||||||||||
TE1009 |
TE1019 | TE1008 | TE1028 | TE1308 | TE1028 | TE4408 | TE5508 | TE5508 | TE1006 |
fmin | fmax | apmin | apmax | ||
| TPKR0401PCTR MC | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | |