| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
|
ส่งออก PDF |
|
MT-GTNGG
ไซรอน
8207901000
ข้อมูลจำเพาะ
| ขนาด | ![]() ![]() |
ป | เหล็ก | ● | เงื่อนไขการประมวลผล การตัดที่มั่นคง การตัดทั่วไป การตัดไม่เสถียร |
||||||||
| ม | สแตนเลส | ● | |||||||||||
| เค | เหล็กหล่อ | ● | |||||||||||
| เอ็น | วัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก | ● | |||||||||||
| ส | อุณหภูมิสูง | ● | |||||||||||
| ชม | โลหะ ผสมวัสดุแข็งพิเศษ |
||||||||||||
| รูปร่าง | รุ่น MT-G | ขนาด | เซรามิกโลหะ | โลหะผสมแข็ง (เคลือบ) | พารามิเตอร์การตัด | ||||||||
| ไอซี | ส | D1 | (เคลือบสารกันติด) | 15ป | 15L | เอฟมิน | เอฟแม็กซ์ | แอปมิน | เอพีแม็กซ์ | ||||
![]() |
TNGG160402 RF | TNGG160402 แอลเอฟ | 9.525 | 4.76 | 3.81 | ★ | ★ | ★ | >0.1 | 0.2 | >0 | <2.5 | |
| TNGG160404 RF | TNGG160404 แอลเอฟ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
![]() |
TNGG160402 RU | TNGG160402 LU | 9.525 | 4.76 | 3.81 | ★ | ★ | ★ | >0.2 | <0.4 | >1 | <4 | |
| TNGG160404 RU | TNGG160404L-U | ★ | ★ | ★ | |||||||||