| 在庫状況: | |
|---|---|
| 数量: | |
|
PDF エクスポート |
|
MT-GTNGG
シロン
8207901000
仕様
| サイズ | ![]() ![]() |
P | 鋼鉄 | ● | 加工条件 安定切削 一般切削 不安定切削 |
||||||||
| M | ステンレス鋼 | ● | |||||||||||
| K | 鋳鉄 | ● | |||||||||||
| N | 非鉄材料 | ● | |||||||||||
| S | 高温 | ● | |||||||||||
| H | 合金 超硬材料 |
||||||||||||
| 形 | 型式 MT-G | サイズ | 金属セラミック | 超硬合金(コーティング) | 切断パラメータ | ||||||||
| IC | S | D1 | (ノンスティックコーティング) | 15P | 15L | ふみ | fmax | アプミン | 最高値 | ||||
![]() |
TNGG160402 RF | TNGG160402 LF | 9.525 | 4.76 | 3.81 | ★ | ★ | ★ | >0.1 | 0.2 | >0 | <2.5 | |
| TNGG160404 RF | TNGG160404 LF | ★ | ★ | ★ | |||||||||
![]() |
TNGG160402RU | TNGG160402 LU | 9.525 | 4.76 | 3.81 | ★ | ★ | ★ | >0.2 | <0.4 | >1 | <4 | |
| TNGG160404RU | TNGG160404L-U | ★ | ★ | ★ | |||||||||