| Достапност: | |
|---|---|
| Количина: | |
|
PDF извоз |
|
MT-GTNGG
СиРОН
8207901000
Спецификација
| големина | ![]() ![]() |
П | челик | ● | Услови за обработка стабилно сечење Општо сечење Нестабилно сечење |
||||||||
| М | нерѓосувачки челик | ● | |||||||||||
| К | леано железо | ● | |||||||||||
| Н | обоен материјал | ● | |||||||||||
| С | висока температура | ● | |||||||||||
| Х | легиран ултратврд материјал |
||||||||||||
| обликот | модел MT-G | големина | метал керамика | Цврста легура (облога) | параметар за сечење | ||||||||
| ИЦ | С | Д1 | (Нелеплива облога) | 15 стр | 15L | fmin | fmax | апмин | apmax | ||||
![]() |
TNGG160402 RF | TNGG160402 LF | 9.525 | 4.76 | 3.81 | ★ | ★ | ★ | >0.1 | 0.2 | >0 | <2,5 | |
| TNGG160404 RF | TNGG160404 LF | ★ | ★ | ★ | |||||||||
![]() |
TNGG160402 RU | TNGG160402 LU | 9.525 | 4.76 | 3.81 | ★ | ★ | ★ | >0.2 | <0,4 | >1 | <4 | |
| TNGG160404 RU | TNGG160404L-U | ★ | ★ | ★ | |||||||||