| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
|
Eksport PDF |
|
X920
SiRON
8538900000
Mengenai pemilihan

Rujukan pemilihan jenis
| model | Padankan dengan penutup bawah |
Spesifikasi |
Kaedah pendawaian |
Butang tiada | Benang skru | |||||||||||||||||||||||
| X920-1-2B-M20 | X920-1L X920-CV-1L X920-SK-1L | 3A | wayar atas keluar | Dua telinga | M20 | |||||||||||||||||||||||
| X920-2-2B-M20 | Wayar alur keluar sisi | |||||||||||||||||||||||||||
| X921-1-2B-M20 | X921-1L X921-CV-1L |
10A | wayar atas | |||||||||||||||||||||||||
| X921-2-2B-M20 | Kawat sisi keluar | |||||||||||||||||||||||||||
| X921-3-2B-M25 | Kawat keluar atas mempunyai struktur yang tinggi | M25 | ||||||||||||||||||||||||||
| X921-4-2B-M25 | Kawat keluar sisi struktur tinggi | |||||||||||||||||||||||||||
| X922-1-2B-M20 | X922-1L X922-CV-1L |
16A | wayar atas keluar | M20 | ||||||||||||||||||||||||
| X922-2-2B-M20 | Wayar alur keluar sisi | |||||||||||||||||||||||||||
| X922-3-2B-M25 | Kawat keluar atas mempunyai struktur yang tinggi | M25 | ||||||||||||||||||||||||||
| X922-4-2B-M25 | Kawat keluar sisi struktur tinggi | |||||||||||||||||||||||||||
| X923-2-4B-M25 | X923-2L | 32A | Wayar alur keluar sisi | Empat telinga | ||||||||||||||||||||||||
| X923-2-2L-M25 | X923-CV-4B | Dua butang | ||||||||||||||||||||||||||
| X923-3-4B-M25/M32 | X923-2L | Kawat keluar atas mempunyai struktur yang tinggi | Empat telinga | M32 | ||||||||||||||||||||||||
| X923-3-2L-M25/M32 | X923-CV-4B | Dua butang | ||||||||||||||||||||||||||
| X923-4-4B-M25/M32 | X923-2L | Kawat keluar sisi struktur tinggi | Empat telinga | |||||||||||||||||||||||||
| X923-4-2L-M25/M32 | X923-CV-4B | dua butang | ||||||||||||||||||||||||||
Menyokong penyambung kabel plastik
| bahan | nilon | ||||||||||||||||||
| Meterai | Getah Buna-N |
||||||||||||||||||
| Tahap Perlindungan | IP68 | ||||||||||||||||||
| Julat suhu | Keadaan statik:-40℃~100℃ Keadaan dinamik:-20C~80℃ |
||||||||||||||||||
| Metrik | M20×1.5 | M25×1.5 | M32×1.5 | M40×1.5 | |||||||||||||||
| Skop bayonet | 6-12 | 13-18 | 18-25 | 22-32 | |||||||||||||||
| Diameter benang | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||||||||||||
| Saiz sepana | 24 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||
| Panjang benang | 9 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||