| Dostupnost: | |
|---|---|
| Množství: | |
|
Export PDF |
|
X920
SiRON
8538900000
O výběru

Reference výběru typu
| model | Slaďte spodní kryt |
Specifikace |
Způsob zapojení |
Chybí tlačítko | Šroubový závit | |||||||||||||||||||||||
| X920-1-2B-M20 | X920-1L X920-CV-1L X920-SK-1L | 3A | Top-out drát | Dvě uši | M20 | |||||||||||||||||||||||
| X920-2-2B-M20 | Boční výstupní drát | |||||||||||||||||||||||||||
| X921-1-2B-M20 | X921-1L X921-CV-1L |
10A | Horní drát | |||||||||||||||||||||||||
| X921-2-2B-M20 | Side-out drát | |||||||||||||||||||||||||||
| X921-3-2B-M25 | Horní výstupní drát má vysokou strukturu | M25 | ||||||||||||||||||||||||||
| X921-4-2B-M25 | Vysoká struktura bočního výstupu drátu | |||||||||||||||||||||||||||
| X922-1-2B-M20 | X922-1L X922-CV-1L |
16A | Top-out drát | M20 | ||||||||||||||||||||||||
| X922-2-2B-M20 | Boční výstupní drát | |||||||||||||||||||||||||||
| X922-3-2B-M25 | Horní výstupní drát má vysokou strukturu | M25 | ||||||||||||||||||||||||||
| X922-4-2B-M25 | Vysoká struktura bočního výstupu drátu | |||||||||||||||||||||||||||
| X923-2-4B-M25 | X923-2L | 32A | Boční výstupní drát | Čtyři uši | ||||||||||||||||||||||||
| X923-2-2L-M25 | X923-CV-4B | Dvoutlačítkový | ||||||||||||||||||||||||||
| X923-3-4B-M25/M32 | X923-2L | Horní výstupní drát má vysokou strukturu | Čtyři uši | M32 | ||||||||||||||||||||||||
| X923-3-2L-M25/M32 | X923-CV-4B | Dvoutlačítkový | ||||||||||||||||||||||||||
| X923-4-4B-M25/M32 | X923-2L | Vysoká struktura bočního výstupu drátu | Čtyři uši | |||||||||||||||||||||||||
| X923-4-2L-M25/M32 | X923-CV-4B | dvoutlačítkový | ||||||||||||||||||||||||||
Nosný plastový konektor kabelu
| Materiál | Nylon | ||||||||||||||||||
| Pečeť | Guma Buna-N |
||||||||||||||||||
| Úroveň ochrany | IP68 | ||||||||||||||||||
| Teplotní rozsah | Statický stav:-40℃~100℃ Dynamický stav:-20C~80℃ |
||||||||||||||||||
| Metrický | M20×1,5 | M25×1,5 | M32×1,5 | M40×1,5 | |||||||||||||||
| Rozsah bajonetu | 6-12 | 13-18 | 18-25 | 22-32 | |||||||||||||||
| Průměr závitu | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||||||||||||
| Velikost klíče | 24 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||
| Délka závitu | 9 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||