| Disponueshmëria: | |
|---|---|
| Sasia: | |
|
Eksporti PDF |
|
X920
SiRON
8538900000
Rreth përzgjedhjes

Referenca e përzgjedhjes së llojit
| model | Përputheni me kapakun e poshtëm |
Specifikimi |
Metoda e instalimeve elektrike |
Mungon butoni | Fije vidë | |||||||||||||||||||||||
| X920-1-2B-M20 | X920-1L X920-CV-1L X920-SK-1L | 3A | Teli nga lart | Dy veshë | M20 | |||||||||||||||||||||||
| X920-2-2B-M20 | Teli i daljes anësore | |||||||||||||||||||||||||||
| X921-1-2B-M20 | X921-1L X921-CV-1L |
10A | Teli i sipërm | |||||||||||||||||||||||||
| X921-2-2B-M20 | Teli anash | |||||||||||||||||||||||||||
| X921-3-2B-M25 | Teli i sipërm i daljes ka një strukturë të lartë | M25 | ||||||||||||||||||||||||||
| X921-4-2B-M25 | Struktura e lartë e telit të daljes anësore | |||||||||||||||||||||||||||
| X922-1-2B-M20 | X922-1L X922-CV-1L |
16A | Teli nga lart | M20 | ||||||||||||||||||||||||
| X922-2-2B-M20 | Teli i daljes anësore | |||||||||||||||||||||||||||
| X922-3-2B-M25 | Teli i sipërm i daljes ka një strukturë të lartë | M25 | ||||||||||||||||||||||||||
| X922-4-2B-M25 | Struktura e lartë e telit të daljes anësore | |||||||||||||||||||||||||||
| X923-2-4B-M25 | X923-2L | 32A | Teli i daljes anësore | Katër veshë | ||||||||||||||||||||||||
| X923-2-2L-M25 | X923-CV-4B | me dy butona | ||||||||||||||||||||||||||
| X923-3-4B-M25/M32 | X923-2L | Teli i sipërm i daljes ka një strukturë të lartë | Katër veshë | M32 | ||||||||||||||||||||||||
| X923-3-2L-M25/M32 | X923-CV-4B | me dy butona | ||||||||||||||||||||||||||
| X923-4-4B-M25/M32 | X923-2L | Struktura e lartë e telit të daljes anësore | Katër veshë | |||||||||||||||||||||||||
| X923-4-2L-M25/M32 | X923-CV-4B | me dy butona | ||||||||||||||||||||||||||
Mbështetës lidhës kabllor plastik
| Materiali | Najloni | ||||||||||||||||||
| Vulë | Buna-N gome |
||||||||||||||||||
| Niveli i mbrojtjes | IP68 | ||||||||||||||||||
| Gama e temperaturës | Gjendja statike:-40℃~100℃ Gjendja dinamike:-20C~80℃ |
||||||||||||||||||
| Metrikë | M20×1.5 | M25×1,5 | M32×1,5 | M40×1.5 | |||||||||||||||
| Shtrirja e bajonetës | 6-12 | 13-18 | 18-25 | 22-32 | |||||||||||||||
| Diametri i fillit | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||||||||||||
| Madhësia e çelësit | 24 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||
| Gjatësia e fillit | 9 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||