| Tersedianya: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
|
Ekspor PDF |
|
X920
SiRON
8538900000
Tentang seleksi

Referensi pemilihan tipe
| model | Cocokkan penutup bawah |
Spesifikasi |
Metode pengkabelan |
Tombol hilang | Ulir sekrup | |||||||||||||||||||||||
| X920-1-2B-M20 | X920-1L X920-CV-1L X920-SK-1L | 3A | Kawat keluar-ke-luar | Dua telinga | M20 | |||||||||||||||||||||||
| X920-2-2B-M20 | Kabel stopkontak samping | |||||||||||||||||||||||||||
| X921-1-2B-M20 | X921-1L X921-CV-1L |
10A | Kawat atas | |||||||||||||||||||||||||
| X921-2-2B-M20 | Kawat menghadap ke luar | |||||||||||||||||||||||||||
| X921-3-2B-M25 | Kabel keluar atas memiliki struktur yang tinggi | M25 | ||||||||||||||||||||||||||
| X921-4-2B-M25 | Struktur tinggi kawat keluar samping | |||||||||||||||||||||||||||
| X922-1-2B-M20 | X922-1L X922-CV-1L |
16A | Kawat keluar-ke-luar | M20 | ||||||||||||||||||||||||
| X922-2-2B-M20 | Kabel stopkontak samping | |||||||||||||||||||||||||||
| X922-3-2B-M25 | Kabel keluar atas memiliki struktur yang tinggi | M25 | ||||||||||||||||||||||||||
| X922-4-2B-M25 | Struktur tinggi kawat keluar samping | |||||||||||||||||||||||||||
| X923-2-4B-M25 | X923-2L | 32A | Kabel stopkontak samping | Empat telinga | ||||||||||||||||||||||||
| X923-2-2L-M25 | X923-CV-4B | Dua tombol | ||||||||||||||||||||||||||
| X923-3-4B-M25/M32 | X923-2L | Kabel keluar atas memiliki struktur yang tinggi | Empat telinga | M32 | ||||||||||||||||||||||||
| X923-3-2L-M25/M32 | X923-CV-4B | Dua tombol | ||||||||||||||||||||||||||
| X923-4-4B-M25/M32 | X923-2L | Struktur tinggi kawat keluar samping | Empat telinga | |||||||||||||||||||||||||
| X923-4-2L-M25/M32 | X923-CV-4B | dua tombol | ||||||||||||||||||||||||||
Konektor kabel plastik pendukung
| Bahan | Nilon | ||||||||||||||||||
| Segel | Karet Buna-N |
||||||||||||||||||
| Tingkat Perlindungan | IP68 | ||||||||||||||||||
| Kisaran suhu | Keadaan statis:-40℃~100℃ Keadaan dinamis:-20C~80℃ |
||||||||||||||||||
| Metrik | M20×1,5 | M25×1,5 | M32×1,5 | M40×1,5 | |||||||||||||||
| Lingkup bayonet | 6-12 | 13-18 | 18-25 | 22-32 | |||||||||||||||
| Diameter benang | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||||||||||||
| Ukuran kunci pas | 24 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||
| Panjang benang | 9 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||