| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Ποσότητα: | |
|
Εξαγωγή PDF |
|
X920
SiRON
8538900000
Σχετικά με την επιλογή

Αναφορά επιλογής τύπου
| μοντέλο | Ταιριάξτε το κάτω κάλυμμα |
Προσδιορισμός |
Μέθοδος καλωδίωσης |
Λείπει κουμπί | Βιδωτή κλωστή | |||||||||||||||||||||||
| Χ920-1-2Β-Μ20 | X920-1L X920-CV-1L X920-SK-1L | 3Α | Καλώδιο από πάνω | Δύο αυτιά | Μ20 | |||||||||||||||||||||||
| Χ920-2-2Β-Μ20 | Πλευρικό καλώδιο εξόδου | |||||||||||||||||||||||||||
| Χ921-1-2Β-Μ20 | X921-1L X921-CV-1L |
10Α | Κορυφαίο σύρμα | |||||||||||||||||||||||||
| Χ921-2-2Β-Μ20 | Πλαϊνό καλώδιο | |||||||||||||||||||||||||||
| Χ921-3-2Β-Μ25 | Το επάνω καλώδιο εξόδου έχει υψηλή δομή | Μ25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Χ921-4-2Β-Μ25 | Υψηλή δομή πλευρικής εξόδου | |||||||||||||||||||||||||||
| Χ922-1-2Β-Μ20 | X922-1L X922-CV-1L |
16Α | Καλώδιο από πάνω | Μ20 | ||||||||||||||||||||||||
| Χ922-2-2Β-Μ20 | Πλευρικό καλώδιο εξόδου | |||||||||||||||||||||||||||
| Χ922-3-2Β-Μ25 | Το επάνω καλώδιο εξόδου έχει υψηλή δομή | Μ25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Χ922-4-2Β-Μ25 | Υψηλή δομή πλευρικής εξόδου | |||||||||||||||||||||||||||
| Χ923-2-4Β-Μ25 | X923-2L | 32Α | Πλευρικό καλώδιο εξόδου | Τέσσερα αυτιά | ||||||||||||||||||||||||
| X923-2-2L-M25 | X923-CV-4B | Δύο κουμπιά | ||||||||||||||||||||||||||
| X923-3-4B-M25/M32 | X923-2L | Το επάνω καλώδιο εξόδου έχει υψηλή δομή | Τέσσερα αυτιά | Μ32 | ||||||||||||||||||||||||
| X923-3-2L-M25/M32 | X923-CV-4B | Δύο κουμπιά | ||||||||||||||||||||||||||
| X923-4-4B-M25/M32 | X923-2L | Υψηλή δομή πλευρικής εξόδου | Τέσσερα αυτιά | |||||||||||||||||||||||||
| X923-4-2L-M25/M32 | X923-CV-4B | δύο κουμπιών | ||||||||||||||||||||||||||
Υποστηρικτικό πλαστικό βύσμα καλωδίου
| Υλικό | Νάιλον | ||||||||||||||||||
| Σφραγίδα | Buna-N καουτσούκ |
||||||||||||||||||
| Επίπεδο Προστασίας | IP68 | ||||||||||||||||||
| Εύρος θερμοκρασίας | Στατική κατάσταση:-40℃~100℃ Δυναμική κατάσταση:-20C~80℃ |
||||||||||||||||||
| Μετρικός | Μ20×1,5 | Μ25×1,5 | Μ32×1,5 | Μ40×1,5 | |||||||||||||||
| Πεδίο εφαρμογής ξιφολόγχης | 6-12 | 13-18 | 18-25 | 22-32 | |||||||||||||||
| Διάμετρος νήματος | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||||||||||||
| Μέγεθος κλειδιού | 24 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||
| Μήκος νήματος | 9 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||