| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
|
PDF-export |
|
X920
SiRON
8538900000
Om urval

Typvalsreferens
| modell | Matcha den nedre luckan |
Specifikation |
Ledningsmetod |
Saknas knapp | Skruvgänga | |||||||||||||||||||||||
| X920-1-2B-M20 | X920-1L X920-CV-1L X920-SK-1L | 3A | Top-out tråd | Två öron | M20 | |||||||||||||||||||||||
| X920-2-2B-M20 | Uttagskabel i sidled | |||||||||||||||||||||||||||
| X921-1-2B-M20 | X921-1L X921-CV-1L |
10A | Topptråd | |||||||||||||||||||||||||
| X921-2-2B-M20 | Sida ut tråd | |||||||||||||||||||||||||||
| X921-3-2B-M25 | Den övre utgångstråden har en hög struktur | M25 | ||||||||||||||||||||||||||
| X921-4-2B-M25 | Sidoutgång tråd hög struktur | |||||||||||||||||||||||||||
| X922-1-2B-M20 | X922-1L X922-CV-1L |
16A | Top-out tråd | M20 | ||||||||||||||||||||||||
| X922-2-2B-M20 | Uttagskabel i sidled | |||||||||||||||||||||||||||
| X922-3-2B-M25 | Den övre utgångstråden har en hög struktur | M25 | ||||||||||||||||||||||||||
| X922-4-2B-M25 | Sidoutgångstråd hög struktur | |||||||||||||||||||||||||||
| X923-2-4B-M25 | X923-2L | 32A | Uttagskabel i sidled | Fyra öron | ||||||||||||||||||||||||
| X923-2-2L-M25 | X923-CV-4B | Två knappar | ||||||||||||||||||||||||||
| X923-3-4B-M25/M32 | X923-2L | Den övre utgångstråden har en hög struktur | Fyra öron | M32 | ||||||||||||||||||||||||
| X923-3-2L-M25/M32 | X923-CV-4B | Två knappar | ||||||||||||||||||||||||||
| X923-4-4B-M25/M32 | X923-2L | Sidoutgångstråd hög struktur | Fyra öron | |||||||||||||||||||||||||
| X923-4-2L-M25/M32 | X923-CV-4B | två-knapp | ||||||||||||||||||||||||||
Stödande plastkabelkontakt
| Material | Nylon | ||||||||||||||||||
| Täta | Buna-N gummi |
||||||||||||||||||
| Skyddsnivå | IP68 | ||||||||||||||||||
| Temperaturområde | Statiskt tillstånd:-40℃~100℃ Dynamiskt tillstånd:-20C~80℃ |
||||||||||||||||||
| Metrisk | M20×1,5 | M25×1,5 | M32×1,5 | M40×1,5 | |||||||||||||||
| Omfattning av bajonett | 6-12 | 13-18 | 18-25 | 22-32 | |||||||||||||||
| Tråddiameter | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||||||||||||
| Skiftnyckelstorlek | 24 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||
| Trådens längd | 9 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||