| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
|
PDF Export |
|
X920
SiRON
8538900000
Tungkol sa pagpili

Uri ng sanggunian sa pagpili
| modelo | Itugma ang ibabang takip |
Pagtutukoy |
Paraan ng mga kable |
Nawawalang button | Screw thread | |||||||||||||||||||||||
| X920-1-2B-M20 | X920-1L X920-CV-1L X920-SK-1L | 3A | Top-out na wire | Dalawang tainga | M20 | |||||||||||||||||||||||
| X920-2-2B-M20 | Lateral outlet wire | |||||||||||||||||||||||||||
| X921-1-2B-M20 | X921-1L X921-CV-1L |
10A | Nangungunang wire | |||||||||||||||||||||||||
| X921-2-2B-M20 | Side-out wire | |||||||||||||||||||||||||||
| X921-3-2B-M25 | Ang itaas na exit wire ay may mataas na istraktura | M25 | ||||||||||||||||||||||||||
| X921-4-2B-M25 | Side exit wire mataas na istraktura | |||||||||||||||||||||||||||
| X922-1-2B-M20 | X922-1L X922-CV-1L |
16A | Top-out na wire | M20 | ||||||||||||||||||||||||
| X922-2-2B-M20 | Lateral outlet wire | |||||||||||||||||||||||||||
| X922-3-2B-M25 | Ang itaas na exit wire ay may mataas na istraktura | M25 | ||||||||||||||||||||||||||
| X922-4-2B-M25 | Side exit wire mataas na istraktura | |||||||||||||||||||||||||||
| X923-2-4B-M25 | X923-2L | 32A | Lateral outlet wire | Apat na tainga | ||||||||||||||||||||||||
| X923-2-2L-M25 | X923-CV-4B | Dalawang-button | ||||||||||||||||||||||||||
| X923-3-4B-M25/M32 | X923-2L | Ang itaas na exit wire ay may mataas na istraktura | Apat na tainga | M32 | ||||||||||||||||||||||||
| X923-3-2L-M25/M32 | X923-CV-4B | Dalawang-button | ||||||||||||||||||||||||||
| X923-4-4B-M25/M32 | X923-2L | Side exit wire mataas na istraktura | Apat na tainga | |||||||||||||||||||||||||
| X923-4-2L-M25/M32 | X923-CV-4B | dalawang-button | ||||||||||||||||||||||||||
Sinusuportahan ang plastic cable connector
| materyal | Naylon | ||||||||||||||||||
| selyo | Buna-N goma |
||||||||||||||||||
| Antas ng Proteksyon | IP68 | ||||||||||||||||||
| Saklaw ng temperatura | Static na estado:-40℃~100℃ Dynamic na estado:-20C~80℃ |
||||||||||||||||||
| Sukatan | M20×1.5 | M25×1.5 | M32×1.5 | M40×1.5 | |||||||||||||||
| Saklaw ng bayonet | 6-12 | 13-18 | 18-25 | 22-32 | |||||||||||||||
| Diametro ng thread | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||||||||||||
| Laki ng wrench | 24 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||
| Haba ng thread | 9 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||