| Достапност: | |
|---|---|
| Количина: | |
|
PDF извоз |
|
X920
СиРОН
8538900000
За изборот

Референца за избор на тип
| модел | Усогласете го долниот капак |
Спецификација |
Метод на ожичување |
Недостасува копче | Навој за завртки | |||||||||||||||||||||||
| X920-1-2B-M20 | X920-1L X920-CV-1L X920-SK-1L | 3А | Врвна жица | Две уши | М20 | |||||||||||||||||||||||
| X920-2-2B-M20 | Латерална излезна жица | |||||||||||||||||||||||||||
| X921-1-2B-M20 | X921-1L X921-CV-1L |
10А | Горна жица | |||||||||||||||||||||||||
| X921-2-2B-M20 | Странична жица | |||||||||||||||||||||||||||
| X921-3-2B-M25 | Горната излезна жица има висока структура | М25 | ||||||||||||||||||||||||||
| X921-4-2B-M25 | Странична излезна жица висока структура | |||||||||||||||||||||||||||
| X922-1-2B-M20 | X922-1L X922-CV-1L |
16А | Врвна жица | М20 | ||||||||||||||||||||||||
| X922-2-2B-M20 | Латерална излезна жица | |||||||||||||||||||||||||||
| X922-3-2B-M25 | Горната излезна жица има висока структура | М25 | ||||||||||||||||||||||||||
| X922-4-2B-M25 | Странична излезна жица висока структура | |||||||||||||||||||||||||||
| X923-2-4B-M25 | X923-2L | 32А | Латерална излезна жица | Четири уши | ||||||||||||||||||||||||
| X923-2-2L-M25 | X923-CV-4B | Дво-копчиња | ||||||||||||||||||||||||||
| X923-3-4B-M25/M32 | X923-2L | Горната излезна жица има висока структура | Четири уши | М32 | ||||||||||||||||||||||||
| X923-3-2L-M25/M32 | X923-CV-4B | Дво-копчиња | ||||||||||||||||||||||||||
| X923-4-4B-M25/M32 | X923-2L | Странична излезна жица висока структура | Четири уши | |||||||||||||||||||||||||
| X923-4-2L-M25/M32 | X923-CV-4B | со две копчиња | ||||||||||||||||||||||||||
Поддржувачки пластичен приклучок за кабел
| Материјал | Најлон | ||||||||||||||||||
| Печат | Буна-Н гума |
||||||||||||||||||
| Ниво на заштита | IP68 | ||||||||||||||||||
| Температурен опсег | Статична состојба:-40℃~100℃ Динамичка состојба:-20C~80℃ |
||||||||||||||||||
| Метрички | М20×1,5 | М25×1,5 | М32×1,5 | М40×1,5 | |||||||||||||||
| Опсег на бајонет | 6-12 | 13-18 | 18-25 | 22-32 | |||||||||||||||
| Дијаметар на конец | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||||||||||||
| Големина на клучот | 24 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||
| Должина на конецот | 9 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||