| Наявність: | |
|---|---|
| кількість: | |
|
Експорт PDF |
|
X920
SiRON
8538900000
Про відбір

Посилання на вибір типу
| модель | Зіставте нижню кришку |
Специфікація |
Спосіб проводки |
Відсутня кнопка | Гвинтова різьба | |||||||||||||||||||||||
| X920-1-2B-M20 | X920-1L X920-CV-1L X920-SK-1L | 3А | Верхній провід | Два вуха | М20 | |||||||||||||||||||||||
| X920-2-2B-M20 | Бічний вихідний дріт | |||||||||||||||||||||||||||
| X921-1-2B-M20 | X921-1L X921-CV-1L |
10А | Верхній дріт | |||||||||||||||||||||||||
| X921-2-2B-M20 | Провід назовні | |||||||||||||||||||||||||||
| X921-3-2B-M25 | Верхній вихідний дріт має високу структуру | M25 | ||||||||||||||||||||||||||
| X921-4-2B-M25 | Бічний вихід дроту високої структури | |||||||||||||||||||||||||||
| X922-1-2B-M20 | X922-1L X922-CV-1L |
16А | Верхній провід | М20 | ||||||||||||||||||||||||
| X922-2-2B-M20 | Бічний вихідний дріт | |||||||||||||||||||||||||||
| X922-3-2B-M25 | Верхній вихідний дріт має високу структуру | M25 | ||||||||||||||||||||||||||
| X922-4-2B-M25 | Бічний вихід дроту високої структури | |||||||||||||||||||||||||||
| X923-2-4B-M25 | X923-2L | 32А | Бічний вихідний дріт | Чотири вуха | ||||||||||||||||||||||||
| X923-2-2L-M25 | X923-CV-4B | Двокнопковий | ||||||||||||||||||||||||||
| X923-3-4B-M25/M32 | X923-2L | Верхній вихідний дріт має високу структуру | Чотири вуха | M32 | ||||||||||||||||||||||||
| X923-3-2L-M25/M32 | X923-CV-4B | Двокнопковий | ||||||||||||||||||||||||||
| X923-4-4B-M25/M32 | X923-2L | Бічний вихід дроту високої структури | Чотири вуха | |||||||||||||||||||||||||
| X923-4-2L-M25/M32 | X923-CV-4B | двокнопковий | ||||||||||||||||||||||||||
Опорний пластиковий кабельний роз'єм
| матеріал | Нейлон | ||||||||||||||||||
| Печатка | Гума Буна-Н |
||||||||||||||||||
| Рівень захисту | IP68 | ||||||||||||||||||
| Діапазон температур | Статичний стан: -40 ℃ ~ 100 ℃ Динамічний стан: -20 C ~ 80 ℃ |
||||||||||||||||||
| Метрика | М20×1,5 | М25×1,5 | М32×1,5 | М40×1,5 | |||||||||||||||
| Приціл багнета | 6-12 | 13-18 | 18-25 | 22-32 | |||||||||||||||
| Діаметр різьби | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||||||||||||
| Розмір гайкового ключа | 24 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||
| Довжина нитки | 9 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||