| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
|
Eksport PDF |
|
H622-21
SiRON
8538900000
Pesanan

Spesifikasi
| Couoing | Gandingan berulir skru |
| Bahan Shcoll | Termoplastik Pa66, gred kalis api: VO |
| Masukkan bahan | Bahan wayar panas PPS boleh menahan suhu tinggi sehingga 260° C |
| Bahan kenalan | Tembaga bersalut emas |
| Penamatan | Kimpalan |
| Julat diameter luar kabel | GM13: A4-6.5mm (tidak bertanda) B5-8mm; GM17: 7-10mm (tidak bertanda) GM21: A4.5-7mm, B7-12mm (tidak bertanda) |
| Penarafan IP | IP68 |
| Kitaran mengawan | Lebih daripada 500 kali |
| Julat suhu | -25℃~+85℃ |
| MΩ Rintangan penebatm | 2000 |
Nota: Jika anda memerlukan voltan lain, sila hubungi pihak jualan
Rujukan pemilihan
| Jenis kacang jenis pin soket | H622-21-2P | H622-21-3P | H622-21-4P | H622-21-5AP | H622-21-5BP | H622-21-5CP | H622-21-6BP | H622-21-7P | H622-21-9P | H622-21-12P |
| Soket jenis kacang-Jenis soket | H622-21-2S | H622-21-3S | H622-21-4S | H622-21-5AS | H622-21-5BS | H622-21-5CS | H622-21-6BS | H622-21-7S | H622-21-9S | H622-21-12S |
| Bilangan teras | 2 | 3 | 4 | 5A | 5B | 5C | 6B | 7 | 9 | 12 |
| Pandangan Hadapan Penebat Pin | ![]() |
|||||||||
| Nilai semasa | 30A | 30A | 30A | 30A | 5A/30A | 15A | 30A/5A | 15A | 5A | 5A |
| Diameter sentuhan | φ3.0*2 | φ3.0*3 | φ3.0*4 | φ3*5 | φ38 | φ2.0*5 | φ3.0*4 Φ1.0*2 |
φ2.0*7 | Φ1.0*9 | 中1.0*12 |
| Voltan Kendalian | 500V | 500V | 500V | 500V | 500V | 500V | 500V/400V | 500V | 500V | 400V |
| Voltan tahan tahan (AC.V)1min | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1200V |
| Rintangan sentuhan mΩ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/1 | 2.5 | 1/5 | 2.5 | 5 | 5 |
Tolok dawai kimpalan mm²/AWG |
≤4.17/11 | ≤4.17/11 | ≤4.17/11 | ≤4.17/11 | ≤0.785/18 ≤4.17/11 |
≤2/14 | ≤1.5/15 | ≤2/14 | ≤0.785/18 | ≤0.785/18 |
Rujukan pemilihan
| Bilangan teras | 2 | 3 | 4 | 5A | 5B | 5C | 6B | 7 | 9 | 12 | |
| Pandangan Hadapan Penebat Pin | ![]() |
||||||||||
| Soket Nat - Senarai Keserasian Jenis Pin | |||||||||||
| Jenis kacang jenis pin soket | H622-21-2P | H622-21-3P | H622-21-4P | H622-21-5AP | H622-21-5BP | H622-21-5CP | H622-21-6BP | H622-21-7P | H622-21-9P | H622-21-12P | |
| Palam kabel yang berkenaan (bicu) | H620-21-2S | H620-21-3S | H620-21-4S | H620-21-5AS | H620-21-5BS | H620-21-5CS | H620-21-6BS | H620-21-7S | H620-21-9S | H620-21-12S | |
| Soket Nat - Keserasian Jenis Soket | |||||||||||
Soket jenis kacang-Jenis soket |
H622-21-2S | H622-21-3S | H622-21-4S | H622-21-5AS | H622-21-5BS | H622-21-5CS | H622-21-6BS | H622-21-7S | H622-21-9S | H622-21-12S | |
Palam kabel yang sesuai (pin) |
H620-21-2P | H620-21-3P | H620-21-4P | H620-21-5AP | H620-21-5BP | H620-21-5CP | H620-21-6BP | H620-21-7P | H620-21-9P | H620-21-12P | |
Nota: Soket nat - jenis pin (P) dengan palam kabel - jenis soket (S), soket nat - jenis soket (S) dengan palam kabel - jenis pin (P)