| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
K510-1
SiRON
Dwar l-għażla

Eżempju tal-Għażla: K510-1-2 Jirrappreżenta l-qarrej tal-kodiċi intelliġenti kompatt ekonomiku tas-serje K510-1, mgħammar b'sors ta 'dawl abjad, sparar fuq distanza qasira, funzjoni ta' polarizzazzjoni, 1280 × 800 pixels u fokus fiss.
Referenza tal-Għażla:
Riżoluzzjoni: 1280 × 800
| Kodiċi | Sors tad-dawl | Tip | Polarizzazzjoni | Pixel | Mod foousing |
| 1 | abjad | qrib Medda | mhux polarizzat | 1280x800 | fokus fiss |
| 2 | abjad | qrib Medda | polarizzazzjoni | 1280x800 | fokus fiss |
| 3 | aħmar | qrib Medda | mhux polarizzat | 1280x800 | fokus fiss |
| 4 | aħmar | qrib Medda | polarizzazzjoni | 1280x800 | fokus fiss |
| 5 | abjad | standard | mhux polarizzat | 1280x800 | fokus fiss |
| 6 | abjad | standard | polarizzazzjoni | 1280x800 | fokus fiss |
| Kodiċi | Sors tad-dawl | Tip | Polarizzazzjoni | Pixel | Modalità ta 'fokus |
| 7 | aħmar | standard | mhux polarizzat | 1280x800 | fokus fiss |
| 8 | aħmar | standard | polarizzazzjoni | 1280x800 | fokus fiss |
| 9 | abjad | ta 'densità għolja | mhux polarizzat | 1280x800 | fokus fiss |
| 10 | abjad | ta 'densità għolja | polarizzazzjoni | 1280x800 | fokus fiss |
| 11 | aħmar | ta 'densità għolja | mhux polarizzat | 1280x800 | fokus fiss |
| 12 | aħmar | ta 'densità għolja | polarizzazzjoni | 1280x800 | fokus fiss |
Aċċessorji

Dimensjoni

Interface u Definizzjoni tal-Wajer Laxku
L-interface tal-apparat huwa konnettur DB15, u d-definizzjoni speċifika tas-sinjal tal-pin tidher fil-figura hawn taħt.

| Pin 1 | VCC | Pin 5 | LINE_IN1 | Pin 9 | VBUS | Pin 13 | LINE_IN2 |
| Pin 2 | RS232_TXD | Pin 6 | ENET_TX+ | Pin 10 | LINE_OUT2 | Pin 14 | ENET_TX- |
| Pin 3 | RS232_RXD | Pin 7 | ENET_RX- | Pin 11 | D- | Pin 15 | ENET_RX+ |
| Pin 4 | GND | Pin 8 | LINE_OUT1 | Pin 12 | D+ | / | / |
Speċifikazzjonijiet
| Tip | Tip Standard (180mm) | Medda mill-qrib (100mm) | Tip ta 'densità għolja (50mm) |
| Riżoluzzjoni | 1280x800 | ||
| Rata tal-qafas | 60 | ||
| Kulur / Monokromu: | Monokromu | ||
| Shutter | Globali | ||
| Ħin ta' espożizzjoni | 20μs ~ 100000μs | ||
| Daqs tal-pixel | 3μmx3μm | ||
| Mod li jiffoka | Fokus Fiss (Tul Fokali 5mm) | ||
| Parametri tal-qari | Kodiċi 39(5 mil):85~220mm Kodiċi 128(10 mil):51~415mm QR Code(15 mil):42~313mm Data Matrix(10 mil):60~150mm |
Kodiċi 39(3 mil):58~112mm Kodiċi 128(10 mil):30~205mm QR Code(10 mil):30~167mm Data Matrix(5 mil):55~80mm |
Kodiċi 39 (3 mil): 30 ~ 60mm Kodiċi 128 (10 mil): 40 ~ 122mm Kodiċi QR (5 mil): 30 ~ 80mm Data Matrix (5 mil): 35 ~ 74mm |
| Tip ta 'barcode | 1D Barcode: Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, Interleaved 2 minn 5, UPCA, UPAE, Pharmacode, CODABAR 2D Barcode: Mikro QR, QR code, DataMatritecde, Barcode Stacked PDF417 |
||
| Indikazzjoni tal-pożizzjoni | 2 spots ħodor tad-dawl jindikaw iż-żona ċentrali tal-pożizzjoni tal-iskannjar | ||
| Indikazzjoni tal-istatus | 2 status LEDs (istatus ta 'dekodifikazzjoni, status ta' enerġija) u buzzer | ||
| Polaroid | Polarizzazzjoni appoġġjata | ||
| Sors tad-Dawl | Sors tad-dawl aħmar / abjad mhux obbligatorju | ||
| Kontroll tad-dħul | Input mhux iżolat b'żewġ kanali | ||
| Kontroll tal-output | Output mhux iżolat b'żewġ kanali | ||
| Protokoll ta' komunikazzjoni | TCP Server, TCP Klijent, ModBus TCP, ModBus RTU, Profinet, Ethernet/IP, MELSEC/SLMP, Fins, Serial | ||
| Interface tal-komunikazzjoni | RS232、RJ45、USB | ||
| Input ta' enerġija | 24V DC/USB 5V | ||
| Konsum tal-enerġija | 5W | ||
| Dimensjoni ġenerali | 49×25x42.5mm | ||
| Piż | Madwar 80g | ||
| Temperatura operattiva | 0 ~ 45℃ | ||
| Temperatura tal-ħażna | -20 ~ 70 ℃ | ||
| Umdità | 5 % ~ 9 5 % RH (Mhux kondensazzjoni) | ||
| Klassi ta' protezzjoni | IP54 | ||
Tpinġija tal-Istruttura

| Distanza tax-Xogħol (mm) | Orizzontali (mm) | Vertikali (mm) | Preċiżjoni tal-Pixel 1D | Preċiżjoni tal-Pixel 2D |
| 30 | 22 | 14 | 0.021 | 0.034 |
| 50 | 38 | 24 | 0.036 | 0.059 |
| 100 | 76 | 38 | 0.071 | 0.119 |
| 150 | 115 | 72 | 0.108 | 0.18 |
| 200 | 153 | 96 | 0.143 | 0.239 |
| 300 | 230 | 144 | 0.216 | 0.359 |
Dijagramma Skematika tal-Qasam Orizzontali tal-Vista (HFOV).

Eżempji ta' Barcode li jinqraw


Dettalji tal-prodott



il-kontenut huwa vojt!