| Достапност: | |
|---|---|
| Количина: | |
|
PDF извоз |
|
К510-1
SiRON
За изборот

Пример за избор: K510-1-2 Го претставува економичниот компактен паметен читач на кодови од серијата K510-1, опремен со извор на бела светлина, снимање на кратки растојанија, функција за поларизација, 1280×800 пиксели и фиксен фокус.
Референца за избор:
Резолуција: 1280×800
| Код | Извор на светлина | Тип | Поларизација | Пиксел | Режим на придвижување |
| 1 | бело | затвори Опсег | неполаризирани | 1280x800 | фиксен фокус |
| 2 | бело | затвори Опсег | поларизација | 1280x800 | фиксен фокус |
| 3 | црвено | затвори Опсег | неполаризирани | 1280x800 | фиксен фокус |
| 4 | црвено | затвори Опсег | поларизација | 1280x800 | фиксен фокус |
| 5 | бело | стандарден | неполаризирани | 1280x800 | фиксен фокус |
| 6 | бело | стандарден | поларизација | 1280x800 | фиксен фокус |
| Код | Извор на светлина | Тип | Поларзација | Пиксел | Режим на фокусирање |
| 7 | црвено | стандарден | неполаризирани | 1280x800 | фиксен фокус |
| 8 | црвено | стандарден | поларизација | 1280x800 | фиксен фокус |
| 9 | бело | со висока густина | неполаризирани | 1280x800 | фиксен фокус |
| 10 | бело | со висока густина | поларизација | 1280x800 | фиксен фокус |
| 11 | црвено | со висока густина | неполаризирани | 1280x800 | фиксен фокус |
| 12 | црвено | со висока густина | поларизација | 1280x800 | фиксен фокус |
Додатоци

Димензија

Дефиниција на интерфејс и лабава жица
Интерфејсот на уредот е конектор DB15, а специфичната дефиниција на сигналот на пиновите е прикажана на сликата подолу.

| Пин 1 | VCC | Пин 5 | LINE_IN1 | Пин 9 | VBUS | Пин 13 | LINE_IN2 |
| Пин 2 | RS232_TXD | Пин 6 | ENET_TX+ | Пин 10 | LINE_OUT2 | Пин 14 | ENET_TX- |
| Пин 3 | RS232_RXD | Пин 7 | ENET_RX- | Пин 11 | Д- | Пин 15 | ENET_RX+ |
| Пин 4 | ГНД | Пин 8 | LINE_OUT1 | Пин 12 | D+ | / | / |
Спецификации
| Тип | Стандарден тип (180 мм) | Близок опсег (100 mm) | Тип со висока густина (50мм) |
| Резолуција | 1280x800 | ||
| Стапка на рамка | 60 | ||
| Боја / монохроматски: | Монохроматски | ||
| Бленда | Глобална | ||
| Време на изложеност | 20μs~100000μs | ||
| Големина на пиксели | 3μmx3μm | ||
| Режим на фокусирање | Фиксен фокус (фокусна должина 5мм) | ||
| Читање параметри | Шифра 39 (5 мил.): 85 ~ 220 мм Код 128 ( 10 мил) |
Код 39 (3 мил.): 58 ~ 112 мм Код 128 ( 10 мил.) : 30 ~ 205 мм QR код ( 10 мил.) : 30 ~ 167 мм матрица на податоци ( 5 мил ) : 55 ~ 80 мм |
Код 39 (3 мил.): 30 ~ 60 мм Код 128 (10 мил.) : 40 ~ 122 мм QR код ( 5 мил) : 30 ~ 80 мм Матрица на податоци ( 5 мил) : 35 ~ 74 мм |
| Тип на баркод | 1D бар-код: Код39, код 93, код 128, EAN-8, EAN-13, прелиен 2 од 5, UPCA, UPAE, фармакод, CODABAR 2D баркод: микро QR, QR код, DatatecAtrixde Наредени баркод: PDF417 |
||
| Индикација за позиција | 2 зелени светлосни точки ја означуваат областа на централната позиција на скенирање | ||
| Индикација за статус | 2 статусни LED диоди (статус на декодирање, статус на напојување) и звучник | ||
| Полароид | Поддржана поларизација | ||
| Извор на светлина | Црвен/бел извор на светлина опционален | ||
| Контрола на влезот | Двоканален неизолиран влез | ||
| Контрола на излезот | Двоканален неизолиран излез | ||
| Протокол за комуникација | TCP сервер, TCP клиент, ModBus TCP, ModBus RTU, Profinet, Ethernet/IP, MELSEC/SLMP, Fins, Сериски | ||
| Комуникациски интерфејс | RS232, RJ45, USB | ||
| Влез на енергија | 24V DC/USB 5V | ||
| Потрошувачка на енергија | 5 W | ||
| Севкупна димензија | 49×25x42,5мм | ||
| Тежина | Приближно 80гр | ||
| Работна температура | 0 ~ 45 ℃ | ||
| Температура на складирање | -20 ~ 70 ℃ | ||
| Влажност | 5 % ~ 9 5 % RH (некондензира) | ||
| Класа на заштита | IP54 | ||
Цртеж на структурата

| Работно растојание (мм) | Хоризонтална (мм) | Вертикална (мм) | Точност на 1D пиксели | Точност на 2D пиксели |
| 30 | 22 | 14 | 0.021 | 0.034 |
| 50 | 38 | 24 | 0.036 | 0.059 |
| 100 | 76 | 38 | 0.071 | 0.119 |
| 150 | 115 | 72 | 0.108 | 0.18 |
| 200 | 153 | 96 | 0.143 | 0.239 |
| 300 | 230 | 144 | 0.216 | 0.359 |
Шематски дијаграм на хоризонтално видно поле (HFOV).

Примери за баркод за читање


Детали за производот



содржината е празна!