| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
|
Eksport PDF |
|
K510-1
SiRON
Mengenai pemilihan

Contoh Pilihan: K510-1-2Ia mewakili pembaca kod pintar padat ekonomik siri K510-1, dilengkapi dengan sumber cahaya putih, penangkapan jarak dekat, fungsi polarisasi, 1280×800 piksel dan fokus tetap.
Rujukan Pemilihan:
Resolusi: 1280×800
| Kod | Sumber cahaya | taip | Polarisasi | Piksel | Mod Fousing |
| 1 | putih | jarak dekat | tidak berpolarisasi | 1280x800 | fokus tetap |
| 2 | putih | jarak dekat | polarisasi | 1280x800 | fokus tetap |
| 3 | merah | jarak dekat | tidak berpolarisasi | 1280x800 | fokus tetap |
| 4 | merah | jarak dekat | polarisasi | 1280x800 | fokus tetap |
| 5 | putih | standard | tidak berpolarisasi | 1280x800 | fokus tetap |
| 6 | putih | standard | polarisasi | 1280x800 | fokus tetap |
| Kod | Sumber cahaya | taip | Polarisasi | Piksel | Mod fokus |
| 7 | merah | standard | tidak berpolarisasi | 1280x800 | fokus tetap |
| 8 | merah | standard | polarisasi | 1280x800 | fokus tetap |
| 9 | putih | berketumpatan tinggi | tidak berpolarisasi | 1280x800 | fokus tetap |
| 10 | putih | berketumpatan tinggi | polarisasi | 1280x800 | fokus tetap |
| 11 | merah | berketumpatan tinggi | tidak berpolarisasi | 1280x800 | fokus tetap |
| 12 | merah | berketumpatan tinggi | polarisasi | 1280x800 | fokus tetap |
Aksesori

Dimensi

Antara Muka dan Definisi Wayar Longgar
Antara muka peranti ialah penyambung DB15, dan definisi isyarat pin khusus ditunjukkan dalam rajah di bawah.

| Pin 1 | VCC | Pin 5 | LINE_IN1 | Pin 9 | VBUS | Pin 13 | LINE_IN2 |
| Pin 2 | RS232_TXD | Pin 6 | ENET_TX+ | Pin 10 | LINE_OUT2 | Pin 14 | ENET_TX- |
| Pin 3 | RS232_RXD | Pin 7 | ENET_RX- | Pin 11 | D- | Pin 15 | ENET_RX+ |
| Pin 4 | GND | Pin 8 | LINE_OUT1 | Pin 12 | D+ | / | / |
Spesifikasi
| taip | Jenis Standard (180mm) | Julat Dekat (100mm) | Jenis Ketumpatan Tinggi (50mm ) |
| Resolusi | 1280x800 | ||
| Kadar bingkai | 60 | ||
| Warna / Monokrom: | Monokrom | ||
| Pengatup | Global | ||
| Masa dedahan | 20μs~100000μs | ||
| Saiz piksel | 3μmx3μm | ||
| Mod fokus | Fokus Tetap (Panjang Fokus 5mm) | ||
| Parameter bacaan | Kod 39(5 juta):85~220mm Kod 128(10 juta):51~415mm Kod QR(15 juta):42~313mm Matriks Data(10 juta):60~150mm |
Kod 39(3 juta):58~112mm Kod 128(10 juta):30~205mm Kod QR(10 juta):30~167mm Matriks Data(5 juta):55~80mm |
Kod 39(3 juta):30~60mm Kod 128(10 juta):40~122mm Kod QR(5 juta):30~80mm Matriks Data(5 juta):35~74mm |
| Jenis kod bar | Kod Bar 1D: Kod39,Kod93,Kod128, EAN-8, EAN-13, Dijalin 2 daripada 5, UPCA, UPAE, Pharmacode, CODABAR 2D Kod Bar: QR Mikro,Kod QR,DataMatrix,MaxiCode, Kod Bar Bertindan Aztec: PDF417 |
||
| Petunjuk kedudukan | 2 tompok lampu hijau menunjukkan kawasan kedudukan pengimbasan tengah | ||
| Petunjuk status | 2 status LED (status penyahkodan, status kuasa) dan buzzer | ||
| Polaroid | Polarisasi disokong | ||
| Sumber Cahaya | Sumber cahaya merah / putih pilihan | ||
| Kawalan input | Input tidak terpencil dua saluran | ||
| Kawalan keluaran | Output tidak terpencil dua saluran | ||
| Protokol komunikasi | Pelayan TCP, Pelanggan TCP, ModBus TCP, ModBus RTU, Profinet, Ethernet/IP, MELSEC/SLMP, Fins, Siri | ||
| Antara muka komunikasi | RS232, RJ45, USB | ||
| Input kuasa | 24V DC/USB 5V | ||
| Penggunaan kuasa | 5W | ||
| Dimensi keseluruhan | 49×25x42.5mm | ||
| Berat badan | Lebih kurang 80g | ||
| Suhu operasi | 0~45 ℃ | ||
| Suhu penyimpanan | -20~70 ℃ | ||
| Kelembapan | 5 % ~ 9 5 % RH (Tidak pemeluwapan) | ||
| Kelas perlindungan | IP54 | ||
Lukisan Struktur

| Jarak Kerja (mm) | Mendatar (mm) | Menegak (mm) | Ketepatan Piksel 1D | Ketepatan Piksel 2D |
| 30 | 22 | 14 | 0.021 | 0.034 |
| 50 | 38 | 24 | 0.036 | 0.059 |
| 100 | 76 | 38 | 0.071 | 0.119 |
| 150 | 115 | 72 | 0.108 | 0.18 |
| 200 | 153 | 96 | 0.143 | 0.239 |
| 300 | 230 | 144 | 0.216 | 0.359 |
Gambarajah Skema Medan Pandangan Mendatar (HFOV).

Contoh Kod Bar Boleh Baca


Butiran produk



kandungan kosong!