| Saatavuus: | |
|---|---|
| Määrä: | |
|
PDF-vienti |
|
K510-1
SiRON
Tietoja valinnasta

Valintaesimerkki: K510-1-2Se edustaa K510-1-sarjan taloudellista ja kompaktia älykkään koodinlukijaa, joka on varustettu valkoisen valon lähteellä, lyhyen matkan kuvauksella, polarisaatiotoiminnolla, 1280×800 pikselillä ja kiinteällä tarkennuksella.
Valinnan viite:
Resoluutio: 1280×800
| Koodi | Valonlähde | Tyyppi | Polarisaatio | Pikseli | Huuhtelutila |
| 1 | valkoinen | sulje Range | polarisoimaton | 1280x800 | kiinteä tarkennus |
| 2 | valkoinen | sulje Range | polarisaatio | 1280x800 | kiinteä tarkennus |
| 3 | punainen | sulje Range | polarisoimaton | 1280x800 | kiinteä tarkennus |
| 4 | punainen | sulje Range | polarisaatio | 1280x800 | kiinteä tarkennus |
| 5 | valkoinen | standardi | polarisoimaton | 1280x800 | kiinteä tarkennus |
| 6 | valkoinen | standardi | polarisaatio | 1280x800 | kiinteä tarkennus |
| Koodi | Valonlähde | Tyyppi | Polarisaatio | Pikseli | Tarkennustila |
| 7 | punainen | standardi | polarisoimaton | 1280x800 | kiinteä tarkennus |
| 8 | punainen | standardi | polarisaatio | 1280x800 | kiinteä tarkennus |
| 9 | valkoinen | tiheästi | polarisoimaton | 1280x800 | kiinteä tarkennus |
| 10 | valkoinen | tiheästi | polarisaatio | 1280x800 | kiinteä tarkennus |
| 11 | punainen | tiheästi | polarisoimaton | 1280x800 | kiinteä tarkennus |
| 12 | punainen | tiheästi | polarisaatio | 1280x800 | kiinteä tarkennus |
Tarvikkeet

Ulottuvuus

Liitäntä ja löysä johdin määritelmä
Laiteliitäntä on DB15-liitin, ja nastasignaalin määritys näkyy alla olevassa kuvassa.

| Pin 1 | VCC | Pin 5 | LINE_IN1 | Pin 9 | VBUS | Pin 13 | LINE_IN2 |
| Pin 2 | RS232_TXD | Pin 6 | ENET_TX+ | Pin 10 | LINE_OUT2 | Pin 14 | ENET_TX- |
| Pin 3 | RS232_RXD | Pin 7 | ENET_RX- | Pin 11 | D- | Pin 15 | ENET_RX+ |
| Pin 4 | GND | Pin 8 | LINE_OUT1 | Pin 12 | D+ | / | / |
Tekniset tiedot
| Tyyppi | Vakiotyyppi (180mm) | Lähietäisyys (100 mm) | Suuritiheyksinen tyyppi (50mm) |
| Resoluutio | 1280x800 | ||
| Kuvataajuus | 60 | ||
| Väri / yksivärinen: | Yksivärinen | ||
| Suljin | Maailmanlaajuinen | ||
| Altistumisaika | 20μs ~ 100000μs | ||
| Pikselin koko | 3μmx3μm | ||
| Tarkennustila | Kiinteä tarkennus (polttoväli 5 mm) | ||
| Parametrien lukeminen | Koodi 39 (5 mil):85-220mm Koodi 128(10mil):51-415mm QR Code(15mil):42~313mm Data Matrix(10mil))60-150mm) |
Koodi 39 (3 mil):58-112mm Koodi 128(10mil):30-205mm QR Code(10mil):30~167mm Data Matrix(5 milj))55-80mm) |
Koodi 39 (3 mil):30-60mm Koodi 128(10mil):40-122mm QR Code(5 milj):30-80mm Data Matrix(5mil):35-74mm |
| Viivakoodin tyyppi | 1D-viivakoodi: Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, Interleaved 2 of 5, UPCA, UPAE, Pharmacode, CODABAR 2D viivakoodi: Micro QR, QR code, DataMaxidecked, DataCotecked PDF417 |
||
| Aseman osoitus | 2 vihreää valopistettä osoittavat keskimmäistä skannauskohtaa | ||
| Tilanäyttö | 2 tila-LEDiä (dekoodauksen tila, virran tila) ja summeri | ||
| Polaroid | Polarisaatio tuettu | ||
| Valon lähde | Punainen/valkoinen valonlähde valinnainen | ||
| Tulon ohjaus | Kaksikanavainen eristämätön tulo | ||
| Lähtöohjaus | Kaksikanavainen eristämätön lähtö | ||
| Viestintäprotokolla | TCP-palvelin, TCP-asiakas, ModBus TCP, ModBus RTU, Profinet, Ethernet/IP, MELSEC/SLMP, Fins, Serial | ||
| Tiedonsiirtoliittymä | RS232, RJ45, USB | ||
| Virransyöttö | 24V DC/USB 5V | ||
| Virrankulutus | 5W | ||
| Kokonaismitta | 49×25x42,5 mm | ||
| Paino | Noin 80 g | ||
| Käyttölämpötila | 0 ~ 45 ℃ | ||
| Varastointilämpötila | -20 ~ 70 ℃ | ||
| Kosteus | 5 % ~ 9 5 % RH (ei-tiivistyvä) | ||
| Suojausluokka | IP54 | ||
Rakennepiirustus

| Työetäisyys (mm) | Vaaka (mm) | Pysty (mm) | 1D pikselin tarkkuus | 2D-pikselin tarkkuus |
| 30 | 22 | 14 | 0.021 | 0.034 |
| 50 | 38 | 24 | 0.036 | 0.059 |
| 100 | 76 | 38 | 0.071 | 0.119 |
| 150 | 115 | 72 | 0.108 | 0.18 |
| 200 | 153 | 96 | 0.143 | 0.239 |
| 300 | 230 | 144 | 0.216 | 0.359 |
Vaakasuuntaisen näkökentän (HFOV) kaavio

Luettavat viivakoodiesimerkit


Tuotetiedot



sisältö on tyhjä!