| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
|
Exportación de PDF |
|
K510-1
SiRON
Acerca de la selección

Ejemplo de selección: K510-1-2 Representa el lector de códigos inteligente, compacto y económico de la serie K510-1, equipado con fuente de luz blanca, disparo a corta distancia, función de polarización, 1280×800 píxeles y enfoque fijo.
Referencia de selección:
Resolución: 1280×800
| Código | fuente de luz | Tipo | Polarización | Píxel | Modo de inmersión |
| 1 | blanco | rango cercano | no polarizado | 1280x800 | enfoque fijo |
| 2 | blanco | rango cercano | polarización | 1280x800 | enfoque fijo |
| 3 | rojo | rango cercano | no polarizado | 1280x800 | enfoque fijo |
| 4 | rojo | rango cercano | polarización | 1280x800 | enfoque fijo |
| 5 | blanco | estándar | no polarizado | 1280x800 | enfoque fijo |
| 6 | blanco | estándar | polarización | 1280x800 | enfoque fijo |
| Código | fuente de luz | Tipo | Polarización | Píxel | Modo de enfoque |
| 7 | rojo | estándar | no polarizado | 1280x800 | enfoque fijo |
| 8 | rojo | estándar | polarización | 1280x800 | enfoque fijo |
| 9 | blanco | alta densidad | no polarizado | 1280x800 | enfoque fijo |
| 10 | blanco | alta densidad | polarización | 1280x800 | enfoque fijo |
| 11 | rojo | alta densidad | no polarizado | 1280x800 | enfoque fijo |
| 12 | rojo | alta densidad | polarización | 1280x800 | enfoque fijo |
Accesorios

Dimensión

Definición de interfaz y cable suelto
La interfaz del dispositivo es un conector DB15 y la definición de señal de pin específica se muestra en la siguiente figura.

| Pin 1 | VCC | Patilla 5 | LINE_IN1 | Patilla 9 | VBUS | Patilla 13 | LINE_IN2 |
| Pin 2 | RS232_TXD | clavija 6 | ENET_TX+ | Pin 10 | LINE_OUT2 | clavija 14 | ENET_TX- |
| Patilla 3 | RS232_RXD | Patilla 7 | ENET_RX- | Patilla 11 | D- | Patilla 15 | ENET_RX+ |
| clavija 4 | Tierra | Patilla 8 | LINE_OUT1 | clavija 12 | D+ | / | / |
Presupuesto
| Tipo | Tipo estándar (180 mm) | Alcance cercano (100 mm) | Tipo de alta densidad (50 mm) |
| Resolución | 1280x800 | ||
| Velocidad de fotogramas | 60 | ||
| Color/monocromo: | Monocromo | ||
| Obturador | Global | ||
| Tiempo de exposición | 20μs~100000μs | ||
| Tamaño de píxel | 3μmx3μm | ||
| Modo de enfoque | Enfoque fijo (longitud focal 5 mm) | ||
| Parámetros de lectura | Código 39 (5 mil): 85 ~ 220 mm Código 128 (10 mil): 51 ~ 415 mm Código QR (15 mil): 42 ~ 313 mm Matriz de datos (10 mil): 60 ~ 150 mm |
Código 39 (3 mil): 58 ~ 112 mm Código 128 (10 mil): 30 ~ 205 mm Código QR (10 mil): 30 ~ 167 mm Matriz de datos (5 mil): 55 ~ 80 mm |
Código 39 (3 mil): 30 ~ 60 mm Código 128 (10 mil): 40 ~ 122 mm Código QR (5 mil): 30 ~ 80 mm Matriz de datos (5 mil): 35 ~ 74 mm |
| tipo de código de barras | Código de barras 1D: Código39, Código93, Código128, EAN-8, EAN-13, Intercalado 2 de 5, UPCA, UPAE, Pharmacode, CODABAR Código de barras 2D: Micro QR, Código QR, DataMatrix, MaxiCode, Código de barras apilado Azteca: PDF417 |
||
| Indicación de posición | 2 puntos de luz verde indican el área de posición de escaneo central | ||
| Indicación de estado | 2 LED de estado (estado de decodificación, estado de alimentación) y zumbador | ||
| polaroid | Polarización soportada | ||
| Fuente de luz | Fuente de luz roja/blanca opcional | ||
| control de entrada | Entrada no aislada de dos canales | ||
| control de salida | Salida no aislada de dos canales | ||
| Protocolo de comunicación | Servidor TCP, Cliente TCP, ModBus TCP, ModBus RTU, Profinet, Ethernet/IP, MELSEC/SLMP, Fins, Serial | ||
| Interfaz de comunicación | RS232, RJ45, USB | ||
| Entrada de energía | 24 VCC/USB 5 V | ||
| Consumo de energía | 5W | ||
| Dimensión general | 49×25x42,5 mm | ||
| Peso | Aproximadamente 80 g. | ||
| Temperatura de funcionamiento | 0~45℃ | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20~70℃ | ||
| Humedad | 5 % ~ 9 5 % RH (sin condensación) | ||
| Clase de protección | IP54 | ||
Dibujo de estructura

| Distancia de trabajo (mm) | Horizontales (mm) | verticales (mm) | Precisión de píxeles 1D | Precisión de píxeles 2D |
| 30 | 22 | 14 | 0.021 | 0.034 |
| 50 | 38 | 24 | 0.036 | 0.059 |
| 100 | 76 | 38 | 0.071 | 0.119 |
| 150 | 115 | 72 | 0.108 | 0.18 |
| 200 | 153 | 96 | 0.143 | 0.239 |
| 300 | 230 | 144 | 0.216 | 0.359 |
Diagrama esquemático del campo de visión horizontal (HFOV)

Ejemplos de códigos de barras legibles


Detalles del producto



¡El contenido está vacío!