| Prieinamumas: | |
|---|---|
| Kiekis: | |
|
PDF eksportas |
|
K510-1
SiRON
Apie atranką

Pasirinkimo pavyzdys: K510-1-2Jis reprezentuoja K510-1 serijos ekonomišką kompaktišką išmanųjį kodų skaitytuvą, aprūpintą baltos šviesos šaltiniu, fotografavimu nedideliu atstumu, poliarizacijos funkcija, 1280×800 pikselių ir fiksuoto židinio.
Pasirinkimo nuoroda:
Rezoliucija: 1280×800
| Kodas | Šviesos šaltinis | Tipas | Poliarizacija | Pikselis | Maitinimo režimas |
| 1 | baltas | uždaryti diapazoną | nepoliarizuotas | 1280x800 | fiksuotas fokusavimas |
| 2 | baltas | uždaryti diapazoną | poliarizacija | 1280x800 | fiksuotas fokusavimas |
| 3 | raudona | uždaryti diapazoną | nepoliarizuotas | 1280x800 | fiksuotas fokusavimas |
| 4 | raudona | uždaryti diapazoną | poliarizacija | 1280x800 | fiksuotas fokusavimas |
| 5 | baltas | standartinis | nepoliarizuotas | 1280x800 | fiksuotas fokusavimas |
| 6 | baltas | standartinis | poliarizacija | 1280x800 | fiksuotas fokusavimas |
| Kodas | Šviesos šaltinis | Tipas | Poliarizacija | Pikselis | Fokusavimo režimas |
| 7 | raudona | standartinis | nepoliarizuotas | 1280x800 | fiksuotas fokusavimas |
| 8 | raudona | standartinis | poliarizacija | 1280x800 | fiksuotas fokusavimas |
| 9 | baltas | didelio tankio | nepoliarizuotas | 1280x800 | fiksuotas fokusavimas |
| 10 | baltas | didelio tankio | poliarizacija | 1280x800 | fiksuotas fokusavimas |
| 11 | raudona | didelio tankio | nepoliarizuotas | 1280x800 | fiksuotas fokusavimas |
| 12 | raudona | didelio tankio | poliarizacija | 1280x800 | fiksuotas fokusavimas |
Priedai

Matmenys

Sąsaja ir laisvo laido apibrėžimas
Įrenginio sąsaja yra DB15 jungtis, o konkretus kaiščio signalo apibrėžimas parodytas toliau esančiame paveikslėlyje.

| 1 smeigtukas | VCC | 5 smeigtukas | LINE_IN1 | Smeigtukas 9 | VBUS | Smeigtukas 13 | LINE_IN2 |
| 2 smeigtukas | RS232_TXD | 6 kaištis | ENET_TX+ | 10 smeigtukas | LINE_OUT2 | 14 kaištis | ENET_TX- |
| 3 smeigtukas | RS232_RXD | 7 smeigtukas | ENET_RX- | 11 kaištis | D- | 15 kaištis | ENET_RX+ |
| 4 smeigtukas | GND | 8 kaištis | LINE_OUT1 | 12 kaištis | D+ | / | / |
Specifikacijos
| Tipas | Standartinis tipas (180 mm) | Artimas diapazonas (100 mm) | Didelio tankio tipas (50 mm) |
| Rezoliucija | 1280x800 | ||
| Kadrų dažnis | 60 | ||
| Spalva / vienspalvis: | Vienspalvis | ||
| Užraktas | Pasaulinis | ||
| Kontakto trukmė | 20 μs ~ 100 000 μs | ||
| Pikselių dydis | 3μmx3μm | ||
| Fokusavimo režimas | Fiksuotas fokusavimas (židinio nuotolis 5 mm) | ||
| Skaitymo parametrai | Kodas 39 (5 mil) : 85 ~ 220 mm Kodas 128 ( 10 mil ) : 51 ~ 415 mm QR kodas ( 15 mil ) : 42 ~ 313 mm duomenų matrica ( 10 mil ) |
Kodas 39 (3 mil :58-112 mm Kodas 128 ) |
Kodas 39 (3 mil :30-60 mm 128 Kodas ) |
| Brūkšninio kodo tipas | 1D brūkšninis kodas: Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, Interleaved 2 of 5, UPCA, UPAE, Pharmacode, CODABAR 2D Brūkšninis kodas: Micro QR, QR Code, MataCote Stacked, MataCote : PDF417 |
||
| Padėties indikacija | 2 žalios šviesos dėmės rodo centrinę nuskaitymo vietos sritį | ||
| Būsenos indikacija | 2 būsenos šviesos diodai (dekodavimo būsena, maitinimo būsena) ir garsinis signalas | ||
| Polaroidas | Palaikoma poliarizacija | ||
| Šviesos šaltinis | Raudonos/baltos šviesos šaltinis pasirenkamas | ||
| Įvesties valdymas | Dviejų kanalų neizoliuotas įėjimas | ||
| Išėjimo valdymas | Dviejų kanalų neizoliuotas išėjimas | ||
| Ryšio protokolas | TCP serveris, TCP klientas, ModBus TCP, ModBus RTU, Profinet, Ethernet/IP, MELSEC/SLMP, Fins, Serial | ||
| Ryšio sąsaja | RS232, RJ45, USB | ||
| Maitinimo įvestis | 24V DC/USB 5V | ||
| Energijos suvartojimas | 5W | ||
| Bendras matmuo | 49×25x42,5 mm | ||
| Svoris | Apie 80g | ||
| Darbinė temperatūra | 0 ~ 45 ℃ | ||
| Laikymo temperatūra | -20-70 ℃ | ||
| Drėgmė | 5 % ~ 9 5 % RH (nekondensuojantis) | ||
| Apsaugos klasė | IP54 | ||
Struktūros brėžinys

| Darbinis atstumas (mm) | Horizontalus (mm) | Vertikalus (mm) | 1D pikselių tikslumas | 2D pikselių tikslumas |
| 30 | 22 | 14 | 0.021 | 0.034 |
| 50 | 38 | 24 | 0.036 | 0.059 |
| 100 | 76 | 38 | 0.071 | 0.119 |
| 150 | 115 | 72 | 0.108 | 0.18 |
| 200 | 153 | 96 | 0.143 | 0.239 |
| 300 | 230 | 144 | 0.216 | 0.359 |
Horizontaliojo matymo lauko (HFOV) schema

Skaitomo brūkšninio kodo pavyzdžiai


Produkto informacija



turinys tuščias!