| sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
|
Xuất PDF |
|
H442
SiRON
8538900000
Đặt hàng

Cấu hình tiêu chuẩn sản phẩm
|
Một tấm lắp đặt mạ kẽm (bao gồm cả phụ kiện lắp đặt) ③ Mở cửa trước và bảng điều khiển phía sau ④ Đóng gói đơn giản ⑤ Dải lắp đặt một cửa (tùy chọn) ⑥ Thư mục tệp (tùy chọn) ⑦ Bốn vòng nâng ⑧ Khóa M821 (Có sẵn các mẫu khác) ⑨ Tấm che giới thiệu cáp hai phần |
● Màu sắc: RAL7032, RAL7035 ● Vật liệu: Thép tấm cán nguội, tấm lắp đặt mạ kẽm ● Độ dày: Độ dày cửa là 2,0mm Độ dày của hộp là 1,5mm Tấm lắp là 2,5mm ● Xử lý bề mặt: Phốt phát, sơn tĩnh điện, hoàn thiện gợn sóng ● Cấp bảo vệ: IP55 ● Chi tiết kỹ thuật: Bạn có thể tham khảo ý kiến của nhân viên bán hàng |
đặc điểm kỹ thuật kích thước
| Chiều cao tủ | 1400mm | ||||||||||
| Chiều cao (H) |
1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Chiều rộng (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Độ sâu (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 1000 | |
| Chiều rộng tấm lắp (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
| Chiều cao tấm lắp (H1) | 1295 | ||||||||||
| Chiều cao tủ | 1600mm | ||||||||||
| Chiều cao (H) |
1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Chiều rộng (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Độ sâu (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 1000 | |
| Chiều rộng tấm lắp (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
| Chiều cao tấm lắp (H1) | 1495 | ||||||||||
| Chiều cao tủ | 1800mm | ||||||||||
| Chiều cao (H) |
1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Chiều rộng (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Độ sâu (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 1000 | |
| Chiều rộng tấm lắp (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
| Chiều cao tấm lắp (H1) | 1695 | ||||||||||
| Chiều cao tủ | 2000mm | ||||||||||
| Chiều cao (H) |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Chiều rộng (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Độ sâu (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | |
| Chiều rộng tấm lắp (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 1100 | |
| Chiều cao tấm lắp (H1) | 1895 | ||||||||||
| Chiều cao tủ | 2200mm | ||||||||||
| Chiều cao (H) |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Chiều rộng (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Độ sâu (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 1000 | |
| Chiều rộng tấm lắp (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
| Chiều cao tấm lắp (H1) | 2095 | ||||||||||