| Razpoložljivost: | |
|---|---|
| Količina: | |
|
PDF izvoz |
|
H442
SiRON
8538900000
naročilo

Standardna konfiguracija izdelka
|
Ena pocinkana montažna plošča (vključno z montažnimi dodatki) ③ Odprtina sprednjih vrat in zadnja zadnja plošča ④ Enostavno pakiranje ⑤ En namestitveni trak za vrata (izbirno) ⑥ Mapa za datoteke (izbirno) ⑦ Štirje dvižni obroči ⑧ Ključavnica M821 (na voljo so tudi drugi modeli) ⑨ Dvodelna pokrovna plošča za uvod kabla |
● Barva: RAL7032, RAL7035 ● Materiali: Hladno valjana jeklena plošča, pocinkana montažna plošča ● Debelina: Debelina vrat je 2,0 mm Debelina škatle je 1,5 mm Montažna plošča je 2,5 mm ● Površinska obdelava: fosfatiranje, prašno lakiranje, valovita obdelava ● Stopnja zaščite: IP55 ● Tehnične podrobnosti: lahko se posvetujete s prodajnim osebjem |
Specifikacija velikosti
| Višina omare | 1400 mm | ||||||||||
| Višina (H) |
1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Širina (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Globina (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 1000 | |
| Širina montažne plošče (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
| Višina montažne plošče (H1) | 1295 | ||||||||||
| Višina omare | 1600 mm | ||||||||||
| Višina (H) |
1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Širina (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Globina (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 1000 | |
| Širina montažne plošče (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
| Višina montažne plošče (H1) | 1495 | ||||||||||
| Višina omare | 1800 mm | ||||||||||
| Višina (H) |
1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Širina (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Globina (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 1000 | |
| Širina montažne plošče (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
| Višina montažne plošče (H1) | 1695 | ||||||||||
| Višina omare | 2000 mm | ||||||||||
| Višina (H) |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Širina (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Globina (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | |
| Širina montažne plošče (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 1100 | |
| Višina montažne plošče (H1) | 1895 | ||||||||||
| Višina omare | 2200 mm | ||||||||||
| Višina (H) |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Širina (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Globina (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 1000 | |
| Širina montažne plošče (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
| Višina montažne plošče (H1) | 2095 | ||||||||||