| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
|
Esportazione PDF |
|
H442
SiRON
8538900000
Ordine

Configurazione standard del prodotto
|
Una piastra di installazione zincata (compresi gli accessori di installazione) ③ Apertura della porta anteriore e pannello posteriore posteriore ④ Imballaggio semplice ⑤ Una striscia di installazione sulla porta (opzionale) ⑥ Cartella portadocumenti (opzionale) ⑦ Quattro anelli di sollevamento ⑧ Blocco M821 (altri modelli disponibili) ⑨ Piastra di copertura per l'introduzione del cavo a due sezioni |
● Colore: RAL7032, RAL7035 ● Materiali: lamiera d'acciaio laminata a freddo, piastra di installazione zincata ● Spessore: lo spessore della porta è 2,0 mm. Lo spessore della scatola è 1,5 mm. La piastra di montaggio è 2,5 mm. ● Trattamento superficiale: fosfatazione, verniciatura a polvere, finitura ondulata ● Grado di protezione: IP55 ● Dettagli tecnici: è possibile consultare il personale di vendita |
Specifica delle dimensioni
| Altezza del mobile | 1400 mm | ||||||||||
| Altezza (H) |
1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Larghezza (L) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Profondità (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 1000 | |
| Larghezza piastra di montaggio (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
| Altezza piastra di montaggio (H1) | 1295 | ||||||||||
| Altezza del mobile | 1600 mm | ||||||||||
| Altezza (H) |
1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Larghezza (L) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Profondità (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 1000 | |
| Larghezza piastra di montaggio (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
| Altezza piastra di montaggio (H1) | 1495 | ||||||||||
| Altezza del mobile | 1800 millimetri | ||||||||||
| Altezza (H) |
1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Larghezza (L) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Profondità (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 1000 | |
| Larghezza piastra di montaggio (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
| Altezza piastra di montaggio (H1) | 1695 | ||||||||||
| Altezza del mobile | 2000 mm | ||||||||||
| Altezza (H) |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Larghezza (L) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Profondità (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | |
| Larghezza piastra di montaggio (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 1100 | |
| Altezza piastra di montaggio (H1) | 1895 | ||||||||||
| Altezza del mobile | 2200 mm | ||||||||||
| Altezza (H) |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Larghezza (L) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Profondità (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 1000 | |
| Larghezza piastra di montaggio (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
| Altezza piastra di montaggio (H1) | 2095 | ||||||||||