| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
|
Exportation PDF |
|
H442
SiRON
8538900000
Commande

Configuration standard du produit
|
Une plaque d'installation galvanisée (y compris les accessoires d'installation) ③ Ouverture de la porte avant et panneau arrière arrière ④ Emballage simple ⑤ Une bande d'installation de porte (en option) ⑥ Classeur (en option) ⑦ Quatre anneaux de levage ⑧ Serrure M821 (Autres modèles disponibles) ⑨ Plaque de recouvrement d'introduction de câble en deux sections |
● Couleur : RAL7032, RAL7035 ● Matériaux : Tôle d'acier laminée à froid, plaque d'installation galvanisée ● Épaisseur : L'épaisseur de la porte est de 2,0 mm L'épaisseur du boîtier est de 1,5 mm La plaque de montage est de 2,5 mm ● Traitement de surface : Phosphatation, revêtement en poudre, finition ondulée ● Degré de protection : IP55 ● Détails techniques : Vous pouvez consulter le personnel commercial |
Spécification de taille
| Hauteur de l'armoire | 1400 mm | ||||||||||
| Hauteur (H) |
1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Largeur (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Profondeur (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 1000 | |
| Largeur de la plaque de montage (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
| Hauteur de la plaque de montage (H1) | 1295 | ||||||||||
| Hauteur de l'armoire | 1600mm | ||||||||||
| Hauteur (H) |
1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Largeur (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Profondeur (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 1000 | |
| Largeur de la plaque de montage (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
| Hauteur de la plaque de montage (H1) | 1495 | ||||||||||
| Hauteur de l'armoire | 1800 mm | ||||||||||
| Hauteur (H) |
1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Largeur (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Profondeur (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 1000 | |
| Largeur de la plaque de montage (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
| Hauteur de la plaque de montage (H1) | 1695 | ||||||||||
| Hauteur de l'armoire | 2000mm | ||||||||||
| Hauteur (H) |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Largeur (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Profondeur (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | |
| Largeur de la plaque de montage (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 1100 | |
| Hauteur de la plaque de montage (H1) | 1895 | ||||||||||
| Hauteur de l'armoire | 2200 mm | ||||||||||
| Hauteur (H) |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Largeur (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Profondeur (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 1000 | |
| Largeur de la plaque de montage (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
| Hauteur de la plaque de montage (H1) | 2095 | ||||||||||