| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
H442
SiRON
8538900000
Ordni

Konfigurazzjoni standard tal-prodott
|
Pjanċa waħda tal-installazzjoni galvanizzata (inklużi aċċessorji tal-installazzjoni) ③ Il-ftuħ tal-bieb ta 'quddiem u l-pannell ta' wara ta 'wara ④ Ippakkjar sempliċi ⑤ Strixxa waħda ta' installazzjoni ta 'bieb (mhux obbligatorju) ⑥ Folder tal-fajl (mhux obbligatorju) ⑦ Erba' ċrieki ta' rfigħ ⑧ Lock M821 (Mudelli oħra disponibbli) ⑨ Pjanċa tal-kopertura tal-introduzzjoni tal-kejbil b'żewġ sezzjonijiet |
● Kulur: RAL7032, RAL7035 ● Materjali: pjanċa tal-azzar irrumblat fil-kesħa, pjanċa tal-installazzjoni galvanizzata ● Ħxuna: Il-ħxuna tal-bieb hija 2.0mm Il-ħxuna tal-kaxxa hija 1.5mm Il-pjanċa tal-immuntar hija 2.5mm ● Trattament tal-wiċċ: Fosfatazzjoni, kisi tat-trab, finitura immewġa ● Grad ta 'protezzjoni: IP55 ● Dettalji tekniċi: Tista 'tikkonsulta lill-persunal tal-bejgħ |
Speċifikazzjoni tad-daqs
| Għoli tal-kabinett | 1400mm | ||||||||||
| Għoli (H) |
1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Wisa' (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Fond (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 1000 | |
| Wisa' tal-pjanċa tal-immuntar (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
| Għoli tal-pjanċa tal-immuntar (H1) | 1295 | ||||||||||
| Għoli tal-kabinett | 1600mm | ||||||||||
| Għoli (H) |
1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Wisa' (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Fond (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 1000 | |
| Wisa' tal-pjanċa tal-immuntar (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
| Għoli tal-pjanċa tal-immuntar (H1) | 1495 | ||||||||||
| Għoli tal-kabinett | 1800mm | ||||||||||
| Għoli (H) |
1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Wisa' (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Fond (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 1000 | |
| Wisa' tal-pjanċa tal-immuntar (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
| Għoli tal-pjanċa tal-immuntar (H1) | 1695 | ||||||||||
| Għoli tal-kabinett | 2000mm | ||||||||||
| Għoli (H) |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Wisa' (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Fond (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | |
| Wisa' tal-pjanċa tal-immuntar (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 1100 | |
| Għoli tal-pjanċa tal-immuntar (H1) | 1895 | ||||||||||
| Għoli tal-kabinett | 2200mm | ||||||||||
| Għoli (H) |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Wisa' (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Fond (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 1000 | |
| Wisa' tal-pjanċa tal-immuntar (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
| Għoli tal-pjanċa tal-immuntar (H1) | 2095 | ||||||||||