| Достапност: | |
|---|---|
| Количина: | |
|
PDF извоз |
|
H442
SiRON
8538900000
Нарачајте

Стандардна конфигурација на производот
|
Една галванизирана монтажна плоча (вклучувајќи додатоци за инсталација) ③ Отворање на предната врата и задниот заден панел ④ Едноставно пакување ⑤ Лента за монтирање на една врата (опционално) ⑥ Папка со датотека (опционално) ⑦ Четири прстени за подигнување ⑧ Заклучување M821 (Други модели достапни ) ⑨ капак со трошење |
● Боја: RAL7032, RAL7035 ● Материјали: ладно валана челична плоча, галванизирана монтажна плоча ● Дебелина: Дебелината на вратата е 2,0 мм Дебелината на кутијата е 1,5 мм. Плочата за монтирање е 2,5 мм ● Површинска обработка: Фосфатирање, премачкување во прав, брановидна завршница ● Степен на заштита: IP55 ● Технички детали: можете да се консултирате со персоналот за продажба |
Спецификација за големина
| Висина на кабинетот | 1400 мм | ||||||||||
| Висина (H) |
1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Ширина (Ш) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Длабочина (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 1000 | |
| Ширина на плочата за монтирање (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
| Висина на плочата за монтирање (H1) | 1295 | ||||||||||
| Висина на кабинетот | 1600 мм | ||||||||||
| Висина (H) |
1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Ширина (Ш) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Длабочина (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 1000 | |
| Ширина на плочата за монтирање (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
| Висина на плочата за монтирање (H1) | 1495 | ||||||||||
| Висина на кабинетот | 1800 мм | ||||||||||
| Висина (H) |
1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Ширина (Ш) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Длабочина (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 1000 | |
| Ширина на плочата за монтирање (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
| Висина на плочата за монтирање (H1) | 1695 | ||||||||||
| Висина на кабинетот | 2000 мм | ||||||||||
| Висина (H) |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Ширина (Ш) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Длабочина (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | |
| Ширина на плочата за монтирање (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 1100 | |
| Висина на плочата за монтирање (H1) | 1895 | ||||||||||
| Висина на кабинетот | 2200 мм | ||||||||||
| Висина (H) |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Ширина (Ш) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Длабочина (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 1000 | |
| Ширина на плочата за монтирање (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
| Висина на плочата за монтирање (H1) | 2095 | ||||||||||