| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
| Miktar: | |
|
PDF Dışa Aktarma |
|
H442
SİRON
8538900000
Emir

Ürün standart konfigürasyonu
|
Bir adet galvanizli montaj plakası (kurulum aksesuarları dahil) ③ Ön kapı açıklığı ve arka arka panel ④ Basit paketleme ⑤ Bir kapı montaj şeridi (isteğe bağlı) ⑥ Dosya Klasörü (isteğe bağlı) ⑦ Dört kaldırma halkası ⑧ Kilit M821 (Diğer modeller mevcuttur) ⑨ İki bölümlü kablo giriş kapak plakası |
● Renk: RAL7032, RAL7035 ● Malzemeler: Soğuk haddelenmiş çelik levha, galvanizli montaj plakası ● Kalınlık: Kapak kalınlığı 2,0 mm Kutu kalınlığı 1,5 mm Montaj plakası 2,5 mm ● Yüzey işleme: Fosfatlama, toz kaplama, dalgalı kaplama ● Koruma sınıfı: IP55 ● Teknik ayrıntılar: Satış ekibine danışabilirsiniz |
Boyut özellikleri
| Dolap yüksekliği | 1400mm | ||||||||||
| Yükseklik (H) |
1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Genişlik(W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Derinlik (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 1000 | |
| Montaj plakası genişliği (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
| Montaj plakası yüksekliği (H1) | 1295 | ||||||||||
| Dolap yüksekliği | 1600mm | ||||||||||
| Yükseklik (H) |
1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Genişlik(W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Derinlik (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 1000 | |
| Montaj plakası genişliği (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
| Montaj plakası yüksekliği (H1) | 1495 | ||||||||||
| Dolap yüksekliği | 1800mm | ||||||||||
| Yükseklik (H) |
1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Genişlik(W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Derinlik (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 1000 | |
| Montaj plakası genişliği (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
| Montaj plakası yüksekliği (H1) | 1695 | ||||||||||
| Dolap yüksekliği | 2000mm | ||||||||||
| Yükseklik (H) |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Genişlik(W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Derinlik (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | |
| Montaj plakası genişliği (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 1100 | |
| Montaj plakası yüksekliği (H1) | 1895 | ||||||||||
| Dolap yüksekliği | 2200mm | ||||||||||
| Yükseklik (H) |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Genişlik(W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Derinlik (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 1000 | |
| Montaj plakası genişliği (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
| Montaj plakası yüksekliği (H1) | 2095 | ||||||||||