| Saatavuus: | |
|---|---|
| Määrä: | |
|
PDF-vienti |
|
H442
SiRON
8538900000
Tilata

Tuotteen vakiokokoonpano
|
Yksi sinkitty asennuslevy (sisältää asennustarvikkeet) ③ Etuoven aukko ja takatakapaneeli ④ Yksinkertainen pakkaus ⑤ Yhden oven asennuslista (valinnainen) ⑥ Tiedostokansio (valinnainen) ⑦ Neljä nostorengasta ⑧ Lukko M821 (Muita malleja saatavilla) ⑨ Kaksiosainen kaapelin sisäänvientilevy |
● Värit: RAL7032, RAL7035 ● Materiaalit: Kylmävalssattu teräslevy, galvanoitu asennuslevy ● Paksuus: Oven paksuus 2,0 mm Laatikon paksuus 1,5 mm Asennuslevyn paksuus 2,5 mm ● Pintakäsittely: fosfatointi, jauhemaalaus, aaltomainen viimeistely ● Suojausluokka: IP55 ● Tekniset tiedot: Voit kysyä neuvoa myyntihenkilöstöltä |
Kokomääritys
| Kaapin korkeus | 1400mm | ||||||||||
| Korkeus (H) |
1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Leveys (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Syvyys (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 1000 | |
| Asennuslevyn leveys (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
| Asennuslevyn korkeus (H1) | 1295 | ||||||||||
| Kaapin korkeus | 1600mm | ||||||||||
| Korkeus (H) |
1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Leveys (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Syvyys (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 1000 | |
| Asennuslevyn leveys (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
| Asennuslevyn korkeus (H1) | 1495 | ||||||||||
| Kaapin korkeus | 1800mm | ||||||||||
| Korkeus (H) |
1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Leveys (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Syvyys (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 1000 | |
| Asennuslevyn leveys (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
| Asennuslevyn korkeus (H1) | 1695 | ||||||||||
| Kaapin korkeus | 2000mm | ||||||||||
| Korkeus (H) |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Leveys (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Syvyys (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | |
| Asennuslevyn leveys (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 1100 | |
| Asennuslevyn korkeus (H1) | 1895 | ||||||||||
| Kaapin korkeus | 2200mm | ||||||||||
| Korkeus (H) |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Leveys (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Syvyys (D) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 1000 | |
| Asennuslevyn leveys (W1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
| Asennuslevyn korkeus (H1) | 2095 | ||||||||||