| Достапност: | |
|---|---|
| Количина: | |
|
PDF извоз |
|
T074/T074-1
SiRON
8536901100
Спецификации
| Модел | T074-10 | T074-20 | T074-30 | Т074-40 | Т074-50 | T074-60 | ||||||
| Номинална струја | 10А | 20 А | 30 А | 40 А | 50 А | 60 А | ||||||
| Струја на истекување | 15 mA | 2,0 mA | ||||||||||
| Оцена на напон | 110/440V | |||||||||||
| Работна фреквенција | 50/60 Hz | |||||||||||
| Тестирање на напон | Жица: 1500VDC; Жица-земја: 2500 VAC | |||||||||||
| Отпорност на изолација | >200MΩ@500VDC | |||||||||||
| Тип на клима | 25/085/21 | |||||||||||
| Начин на поврзување | Тип фиксиран со завртки | |||||||||||
| Температура на околината | -25~85℃ | |||||||||||
| Влажност на околината | <85% | |||||||||||
| Модел | Т074-80 | T074-100 | T074-120 | Т074-150 | T074-200 | |||||||
| Номинална струја | 80 А | 100 А | 120 А | 150 А | 200 А | |||||||
| Струја на истекување | <2,0 mA | <5,0 mA | <8,0 mA | |||||||||
| Оцена на напон | ||||||||||||
| Струја на истекување | 380/440VAC | |||||||||||
| Оцена на напон | ||||||||||||
| Работна фреквенција | 50/60 Hz | |||||||||||
| Тестирање на напон | Жица: 1500VDC; Жица-земја: 2500 VAC | |||||||||||
| Отпорност на изолација | >50MΩ@500VDC | |||||||||||
| Тип на клима | 25/085/21 | |||||||||||
| Начин на поврзување | Тип фиксиран со завртки |
|||||||||||
| Покачување на температурата | <30℃ | |||||||||||
| Материјал за домување | позлатено железо |
|||||||||||
| Температура на околината | -25~85 | |||||||||||
| Влажност на околината | <85% | |||||||||||
| Модел | T074-1-10 | T074-1-30 | T074-1-40 | T074-1-50 | T074-1-60 | ||
| Номинална струја | 10А | 30 А | 40 А | 50 А | 60 А | ||
| Струја на истекување | <2,0 mA | <3,0 mA | <2,0 mA | <20 mA | <2,0 mA | ||
| Оцена на напон | 380/440VAC | 380/440VAC | 250/440 VAC | 250/440V AC | 250/440 VAC | ||
| Работна фреквенција | 50/60 Hz | ||||||
| Тестирање на напон | Жица: 1500VDC; Линиско заземјување: 2750 VAC | ||||||
| отпор на изолација | >50MΩ@500VDC | ||||||
| Тип на клима | 25/085/21 | ||||||
| Начин на поврзување | Терминални жици | ||||||
Димензии
Дијаграм за поврзување