| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
|
Exportación de PDF |
|
T074/T074-1
SiRON
8536901100
Presupuesto
| Modelo | T074-10 | T074-20 | T074-30 | T074-40 | T074-50 | T074-60 | ||||||
| Corriente nominal | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | ||||||
| corriente de fuga | 15mA | 2,0 mA | ||||||||||
| Clasificación de voltaje | 110/440V | |||||||||||
| Frecuencia de funcionamiento | 50/60Hz | |||||||||||
| Tensión de prueba | Cable-cable: 1500VDC; Cable de tierra: 2500VAC | |||||||||||
| Resistencia de aislamiento | >200MΩ@500VCC | |||||||||||
| Tipo de clima | 25/085/21 | |||||||||||
| Método de conexión | Tipo atornillado | |||||||||||
| Temperatura ambiente | -25~85℃ | |||||||||||
| Humedad ambiental | <85% | |||||||||||
| Modelo | T074-80 | T074-100 | T074-120 | T074-150 | T074-200 | |||||||
| Corriente nominal | 80A | 100A | 120A | 150A | 200A | |||||||
| corriente de fuga | <2,0 mA | <5,0 mA | <8,0 mA | |||||||||
| Clasificación de voltaje | ||||||||||||
| corriente de fuga | 380/440 VCA | |||||||||||
| Clasificación de voltaje | ||||||||||||
| Frecuencia de funcionamiento | 50/60Hz | |||||||||||
| Tensión de prueba | Cable-cable: 1500VDC; Cable de tierra: 2500VAC | |||||||||||
| Resistencia de aislamiento | >50MΩ@500VCC | |||||||||||
| Tipo de clima | 25/085/21 | |||||||||||
| Método de conexión | Tipo atornillado |
|||||||||||
| Aumento de temperatura | <30℃ | |||||||||||
| Material de la carcasa | hierro niquelado |
|||||||||||
| Temperatura ambiente | -25~85 | |||||||||||
| Humedad ambiental | <85% | |||||||||||
| Modelo | T074-1-10 | T074-1-30 | T074-1-40 | T074-1-50 | T074-1-60 | ||
| corriente nominal | 10A | 30A | 40A | 50A | 60A | ||
| corriente de fuga | <2,0 mA | <3,0 mA | <2,0 mA | <20mA | <2,0 mA | ||
| Clasificación de voltaje | 380/440 VCA | 380/440 VCA | 250/440 VCA | 250/440 VCA | 250/440 VCA | ||
| Frecuencia de funcionamiento | 50/60Hz | ||||||
| Tensión de prueba | Cable-cable: 1500VDC; Línea-tierra: 2750VAC | ||||||
| resistencia de aislamiento | >50MΩ@500VCC | ||||||
| Tipo de clima | 25/085/21 | ||||||
| Método de conexión | Cableado de terminales | ||||||
Dimensiones
Diagrama de cableado