| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
|
Esportazione PDF |
|
T074/T074-1
SiRON
8536901100
Specifiche
| Modello | T074-10 | T074-20 | T074-30 | T074-40 | T074-50 | T074-60 | ||||||
| Corrente nominale | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | ||||||
| Corrente di dispersione | 15 mA | 2,0 mA | ||||||||||
| Valutazione della tensione | 110/440 V | |||||||||||
| Frequenza operativa | 50/60Hz | |||||||||||
| Prova di tensione | Filo-filo: 1500 V CC; Filo di terra: 2500 V CA | |||||||||||
| Resistenza di isolamento | >200 MΩ@500 VCC | |||||||||||
| Tipo di clima | 25/085/21 | |||||||||||
| Metodo di connessione | Tipo con fissaggio a vite | |||||||||||
| Temperatura ambiente | -25~85℃ | |||||||||||
| Umidità ambientale | <85% | |||||||||||
| Modello | T074-80 | T074-100 | T074-120 | T074-150 | T074-200 | |||||||
| Corrente nominale | 80A | 100A | 120A | 150A | 200A | |||||||
| Corrente di dispersione | <2,0 mA | <5,0 mA | <8,0 mA | |||||||||
| Valutazione della tensione | ||||||||||||
| Corrente di dispersione | 380/440 VCA | |||||||||||
| Valutazione della tensione | ||||||||||||
| Frequenza operativa | 50/60Hz | |||||||||||
| Prova di tensione | Filo-filo: 1500 V CC; Filo di terra: 2500 V CA | |||||||||||
| Resistenza di isolamento | >50 MΩ@500 VCC | |||||||||||
| Tipo di clima | 25/085/21 | |||||||||||
| Metodo di connessione | Tipo con fissaggio a vite |
|||||||||||
| Aumento della temperatura | <30℃ | |||||||||||
| Materiale dell'alloggiamento | ferro nichelato |
|||||||||||
| Temperatura ambiente | -25~85 | |||||||||||
| Umidità ambientale | <85% | |||||||||||
| Modello | T074-1-10 | T074-1-30 | T074-1-40 | T074-1-50 | T074-1-60 | ||
| Corrente nominale | 10A | 30A | 40A | 50A | 60A | ||
| Corrente di dispersione | <2,0 mA | <3,0 mA | <2,0 mA | <20mA | <2,0 mA | ||
| Valutazione della tensione | 380/440 VCA | 380/440 VCA | 250/440 VCA | 250/440 V CA | 250/440 VCA | ||
| Frequenza operativa | 50/60Hz | ||||||
| Prova di tensione | Filo-filo: 1500 V CC; Linea-terra: 2750 V CA | ||||||
| resistenza di isolamento | >50 MΩ@500 VCC | ||||||
| Tipo di clima | 25/085/21 | ||||||
| Metodo di connessione | Cablaggio dei terminali | ||||||
Dimensioni
Schema elettrico