| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
|
Eksport PDF |
|
T074/T074-1
SiRON
8536901100
Spesifikasi
| Model | T074-10 | T074-20 | T074-30 | T074-40 | T074-50 | T074-60 | ||||||
| Nilai semasa | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | ||||||
| Arus bocor | 15mA | 2.0mA | ||||||||||
| Penarafan voltan | 110/440V | |||||||||||
| Kekerapan operasi | 50/60Hz | |||||||||||
| Menguji voltan | Kawat-wayar: 1500VDC; Tanah wayar: 2500VAC | |||||||||||
| Rintangan penebat | >200MΩ@500VDC | |||||||||||
| Jenis iklim | 25/085/21 | |||||||||||
| Kaedah sambungan | Jenis tetap skru | |||||||||||
| Suhu persekitaran | -25~85 ℃ | |||||||||||
| Kelembapan persekitaran | <85% | |||||||||||
| Model | T074-80 | T074-100 | T074-120 | T074-150 | T074-200 | |||||||
| Nilai semasa | 80A | 100A | 120A | 150A | 200A | |||||||
| Arus bocor | <2.0mA | <5.0mA | <8.0mA | |||||||||
| Penarafan voltan | ||||||||||||
| Arus bocor | 380/440VAC | |||||||||||
| Penarafan voltan | ||||||||||||
| Kekerapan operasi | 50/60Hz | |||||||||||
| Menguji voltan | Kawat-wayar: 1500VDC; Tanah wayar: 2500VAC | |||||||||||
| Rintangan penebat | >50MΩ@500VDC | |||||||||||
| Jenis iklim | 25/085/21 | |||||||||||
| Kaedah sambungan | Jenis tetap skru |
|||||||||||
| Kenaikan suhu | <30℃ | |||||||||||
| Bahan perumahan | besi bersalut nikel |
|||||||||||
| Suhu persekitaran | -25~85 | |||||||||||
| Kelembapan persekitaran | <85% | |||||||||||
| Model | T074-1-10 | T074-1-30 | T074-1-40 | T074-1-50 | T074-1-60 | ||
| Ratedcurrent | 10A | 30A | 40A | 50A | 60A | ||
| Arus bocor | <2.0mA | <3.0mA | <2.0mA | <20mA | <2.0mA | ||
| Penarafan voltan | 380/440VAC | 380/440VAC | 250/440VAC | 250/440V AC | 250/440VAC | ||
| Kekerapan operasi | 50/60Hz | ||||||
| Menguji voltan | Kawat-wayar: 1500VDC; Talian tanah: 2750VAC | ||||||
| rintangan penebat | >50MΩ@500VDC | ||||||
| Jenis iklim | 25/085/21 | ||||||
| Kaedah sambungan | Pendawaian terminal | ||||||
Dimensi
Gambarajah Pendawaian