| sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
|
Xuất PDF |
|
T074/T074-1
SiRON
8536901100
Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | T074-10 | T074-20 | T074-30 | T074-40 | T074-50 | T074-60 | ||||||
| Đánh giá hiện tại | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | ||||||
| Dòng rò | 15mA | 2.0mA | ||||||||||
| Đánh giá điện áp | 110/440V | |||||||||||
| Tần số hoạt động | 50/60Hz | |||||||||||
| Kiểm tra điện áp | Dây dẫn: 1500VDC; Dây nối đất: 2500VAC | |||||||||||
| Điện trở cách điện | >200MΩ@500VDC | |||||||||||
| Kiểu khí hậu | 25/085/21 | |||||||||||
| Phương thức kết nối | Loại cố định bằng vít | |||||||||||
| Nhiệt độ môi trường | -25~85oC | |||||||||||
| Độ ẩm môi trường xung quanh | <85% | |||||||||||
| Người mẫu | T074-80 | T074-100 | T074-120 | T074-150 | T074-200 | |||||||
| Đánh giá hiện tại | 80A | 100A | 120A | 150A | 200A | |||||||
| Dòng rò | <2.0mA | <5,0mA | <8,0mA | |||||||||
| Đánh giá điện áp | ||||||||||||
| Dòng rò | 380/440VAC | |||||||||||
| Đánh giá điện áp | ||||||||||||
| Tần số hoạt động | 50/60Hz | |||||||||||
| Kiểm tra điện áp | Dây dẫn: 1500VDC; Dây nối đất: 2500VAC | |||||||||||
| Điện trở cách điện | >50MΩ@500VDC | |||||||||||
| Kiểu khí hậu | 25/085/21 | |||||||||||
| Phương thức kết nối | Loại cố định bằng vít |
|||||||||||
| Nhiệt độ tăng | <30oC | |||||||||||
| Vật liệu nhà ở | sắt mạ nickle |
|||||||||||
| Nhiệt độ môi trường | -25~85 | |||||||||||
| Độ ẩm môi trường xung quanh | <85% | |||||||||||
| Người mẫu | T074-1-10 | T074-1-30 | T074-1-40 | T074-1-50 | T074-1-60 | ||
| Dòng điện định mức | 10A | 30A | 40A | 50A | 60A | ||
| Dòng rò | <2.0mA | <3,0mA | <2.0mA | <20mA | <2.0mA | ||
| Đánh giá điện áp | 380/440VAC | 380/440VAC | 250/440VAC | Điện xoay chiều 250/440V | 250/440VAC | ||
| Tần số hoạt động | 50/60Hz | ||||||
| Kiểm tra điện áp | Dây dẫn: 1500VDC; Đường dây nối đất: 2750VAC | ||||||
| điện trở cách điện | >50MΩ@500VDC | ||||||
| Kiểu khí hậu | 25/085/21 | ||||||
| Phương thức kết nối | Hệ thống dây điện đầu cuối | ||||||
Kích thước
Sơ đồ nối dây