| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |
|
تصدير قوات الدفاع الشعبي |
|
T074/T074-1
سيرون
8536901100
تحديد
| نموذج | T074-10 | T074-20 | T074-30 | T074-40 | T074-50 | T074-60 | ||||||
| التصنيف الحالي | 10 أ | 20 أ | 30 أ | 40 أ | 50 أ | 60 أ | ||||||
| تسرب الحالي | 15 مللي أمبير | 2.0 مللي أمبير | ||||||||||
| تصنيف الجهد | 110/440 فولت | |||||||||||
| تردد التشغيل | 50/60 هرتز | |||||||||||
| اختبار الجهد | سلك الأسلاك: 1500VDC؛ سلك الأرض: 2500VAC | |||||||||||
| مقاومة العزل | > 200MΩ@500VDC | |||||||||||
| نوع المناخ | 25/085/21 | |||||||||||
| طريقة الاتصال | نوع المسمار الثابت | |||||||||||
| درجة حرارة البيئة | -25 ~ 85 درجة مئوية | |||||||||||
| الرطوبة المحيطة | <85% | |||||||||||
| نموذج | T074-80 | T074-100 | T074-120 | T074-150 | T074-200 | |||||||
| التصنيف الحالي | 80 أ | 100 أ | 120 أ | 150 أ | 200 أ | |||||||
| تسرب الحالي | <2.0 مللي أمبير | <5.0 مللي أمبير | <8.0 مللي أمبير | |||||||||
| تصنيف الجهد | ||||||||||||
| تسرب الحالي | 380/440 فولت تيار متردد | |||||||||||
| تصنيف الجهد | ||||||||||||
| تردد التشغيل | 50/60 هرتز | |||||||||||
| اختبار الجهد | سلك الأسلاك: 1500VDC؛ سلك الأرض: 2500VAC | |||||||||||
| مقاومة العزل | > 50 ميجا أوم @ 500 فولت تيار مستمر | |||||||||||
| نوع المناخ | 25/085/21 | |||||||||||
| طريقة الاتصال | نوع المسمار الثابت |
|||||||||||
| ارتفاع درجة الحرارة | <30 درجة مئوية | |||||||||||
| مواد الإسكان | الحديد المطلي بالنيكل |
|||||||||||
| درجة حرارة البيئة | -25~85 | |||||||||||
| الرطوبة المحيطة | <85% | |||||||||||
| نموذج | T074-1-10 | T074-1-30 | T074-1-40 | T074-1-50 | T074-1-60 | ||
| التصنيف الحالي | 10 أ | 30 أ | 40 أ | 50 أ | 60 أ | ||
| تسرب الحالي | <2.0 مللي أمبير | <3.0 مللي أمبير | <2.0 مللي أمبير | <20 مللي أمبير | <2.0 مللي أمبير | ||
| تصنيف الجهد | 380/440 فولت تيار متردد | 380/440 فولت تيار متردد | 250/440 فولت تيار متردد | 250/440 فولت تيار متردد | 250/440 فولت تيار متردد | ||
| تردد التشغيل | 50/60 هرتز | ||||||
| اختبار الجهد | سلك الأسلاك: 1500VDC؛ الخط الأرضي: 2750 فولت تيار متردد | ||||||
| مقاومة العزل | > 50 ميجا أوم @ 500 فولت تيار مستمر | ||||||
| نوع المناخ | 25/085/21 | ||||||
| طريقة الاتصال | الأسلاك الطرفية | ||||||
أبعاد
مخطط الأسلاك