| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
|
PDF Export |
|
T074/T074-1
SiRON
8536901100
Mga pagtutukoy
| Modelo | T074-10 | T074-20 | T074-30 | T074-40 | T074-50 | T074-60 | ||||||
| Na-rate ang kasalukuyang | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | ||||||
| Agos ng pagtagas | 15mA | 2.0mA | ||||||||||
| Rating ng boltahe | 110/440V | |||||||||||
| Dalas ng pagpapatakbo | 50/60Hz | |||||||||||
| Pagsubok ng boltahe | Wire-wire: 1500VDC; Wire-ground: 2500VAC | |||||||||||
| Paglaban sa pagkakabukod | >200MΩ@500VDC | |||||||||||
| Uri ng klima | 25/085/21 | |||||||||||
| Paraan ng koneksyon | Uri ng screw-fixed | |||||||||||
| Temperatura ng kapaligiran | -25~85 ℃ | |||||||||||
| Ambient humidity | <85% | |||||||||||
| Modelo | T074-80 | T074-100 | T074-120 | T074-150 | T074-200 | |||||||
| Na-rate ang kasalukuyang | 80A | 100A | 120A | 150A | 200A | |||||||
| Agos ng pagtagas | <2.0mA | <5.0mA | <8.0mA | |||||||||
| Rating ng boltahe | ||||||||||||
| Agos ng pagtagas | 380/440VAC | |||||||||||
| Rating ng boltahe | ||||||||||||
| Dalas ng pagpapatakbo | 50/60Hz | |||||||||||
| Pagsubok ng boltahe | Wire-wire: 1500VDC; Wire-ground: 2500VAC | |||||||||||
| Paglaban sa pagkakabukod | >50MΩ@500VDC | |||||||||||
| Uri ng klima | 25/085/21 | |||||||||||
| Paraan ng koneksyon | Uri ng screw-fixed |
|||||||||||
| Pagtaas ng temperatura | <30℃ | |||||||||||
| Materyal sa pabahay | bakal na nickle plated |
|||||||||||
| Temperatura ng kapaligiran | -25~85 | |||||||||||
| Ambient humidity | <85% | |||||||||||
| Modelo | T074-1-10 | T074-1-30 | T074-1-40 | T074-1-50 | T074-1-60 | ||
| Ratedcurrent | 10A | 30A | 40A | 50A | 60A | ||
| Agos ng pagtagas | <2.0mA | <3.0mA | <2.0mA | <20mA | <2.0mA | ||
| Rating ng boltahe | 380/440VAC | 380/440VAC | 250/440VAC | 250/440V AC | 250/440VAC | ||
| Dalas ng pagpapatakbo | 50/60Hz | ||||||
| Pagsubok ng boltahe | Wire-wire: 1500VDC; Line-ground: 2750VAC | ||||||
| paglaban sa pagkakabukod | >50MΩ@500VDC | ||||||
| Uri ng klima | 25/085/21 | ||||||
| Paraan ng koneksyon | Mga kable ng terminal | ||||||
Mga sukat
Wiring Diagram