| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
T391-3-1 T391-3-2
SiRON
8517621900
Speċifikazzjoni
| Numru tal-mudell | T391-3-1 |
| Sors tal-enerġija | 18-36V (valur tipiku 24V/70mA), b'vultaġġ żejjed u protezzjoni ta 'kurrent żejjed |
| Port EtherCAT | RJ45,100M |
| Temperatura operattiva | -30 ~ 75 ℃ |
| Umdità tax-xogħol | 5% sa 95% mingħajr kondensazzjoni |
| Mod ta 'installazzjoni | Immuntar tal-binarji DIN |
| Numru tal-mudell | T391-3-2 |
| Sors ta' enerġija | 18-36V (valur tipiku 24V/140mA), b'protezzjoni ta 'vultaġġ żejjed u kurrent żejjed |
| Port EtherCAT | RJ45,100 |
| Temperatura operattiva | -30 ~ 75 ℃ |
| Umdità tax-xogħol | 5% ~ 95% ebda kondensazzjoni |
| Mod ta 'installazzjoni | Immuntar DIN-rail |
Dimensjonijiet


Interfaċċja tal-enerġija
L-interface tal-enerġija ta 'dan il-modulu tidher fil-figura li ġejja. Jappoġġja l-konnessjoni terminali tal-crimping u l-konnessjoni tal-qawwa tar-ras tonda, jappoġġja redundancy provvista ta 'enerġija doppja, u jappoġġja input 18-36V
| Leġġenda | Simbolu tal-interface | Deskrizzjoni tal-parametru | |
![]() |
Ras tond V1 | Qabbad mal-provvista ta 'enerġija tar-ras tonda ta' 18 sa 36V (tqabbadx mat-terminal V1 fl-istess ħin) | |
| terminali V1/V2 | Qabbad ma 'kurrent dirett ta' 18 sa 36V | ||
| G | Qabbad ma 'vultaġġ DC ta' 18 sa 36 volt | ||
| PE | ertjar | ||
Definizzjoni tad-dawl indikatur
| Leġġenda tal-indikatur |
Fanal pilota |
Deskrizzjoni tal-parametru |
![]() |
Bozza pilota PWR OP IN |
Id-dawl ta' l-indikatur ta' l-enerġija jibqa' mixgħul b'mod kostanti, li jindika li l-provvista ta' l-enerġija hija normali Meta l-qasma tidħol fl-istat OP, tibqa' mixgħula b'mod kostanti; |
| OUT4 OUT2 OUT3 |
Dawl kostanti: Il-konnessjoni tan-netwerk hija stabbilita. Teptip: Link attiv mal-komunikazzjoni tad-dejta. Dawl mitfi: Netwerk skonnettjat. |
| Leġġenda tal-indikatur | Fanal pilota | Deskrizzjoni tal-parametri |
![]() |
PWR | Id-dawl tal-indikatur tal-qawwa jibqa' mixgħul b'mod kostanti, li jindika li l-provvista tal-enerġija hija normali |
| OP | Meta s-splitter jidħol fl-istat OP, jibqa' mixgħul b'mod kostanti; inkella, joħroġ | |
| IN | Ftit Mixgħul: Konnessjoni tan-netwerk stabbilita Teptip:Netwerk konness mal-komunikazzjoni tad-dejta Mitfi: L-ebda konnessjoni tan-netwerk |
|
| OUT4 | L-istess bħal IN1 jindika l-istatus tan-netwerk tal-port OUT4 | |
| OUT2 | L-istess bħal IN1 jindika l-istatus tan-netwerk tal-port OUT2 | |
| OUT8 | L-istess bħal IN1 jindika l-istatus tan-netwerk tal-port OUT8 | |
| OUT6 | L-istess bħal IN1 jindika l-istatus tan-netwerk tal-port OUT6 | |
| OUT7 | L-istess bħal IN1 jindika l-istatus tan-netwerk tal-port OUT7 |
Ċavetta RST

Topoloġija tal-applikazzjoni tan-netwerk

